محول تيار متردد (ثلاثي الأطوار، ثلاثي الأسلاك)، BD-3I3
محول تيار متردد (ثلاثي الأطوار، ثلاثي الأسلاك)، BD-3I3
يمكن لمحولات الطاقة الكهربائية من سلسلة BD-3I3 قياس الجهد والتيار والطاقة ومعامل القدرة والتردد؛ وتحمل حمل زائد يصل إلى 1.2 ضعف القيمة المقدرة؛ ويمكن اختيار جميع قيم التيار المستمر 0-5 فولت/0-10 فولت/0-20 مللي أمبير/4-20 مللي أمبير كمخرج تناظري.
① سجل تخزين التسجيلات، مخرج تناظري
② توفير إشارة خرج تناظرية لوحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)
③ توفير خرج تناظري لمحول التردد
④ توفير مخرج تناظري لعداد العرض الرقمي
① تم تصميم جهاز إرسال القياس لتحويل إشارة التيار المتردد الكهربائية إلى إشارة تناظرية أو إشارة رقمية وفقًا للمعيار GB / T 13850
② فئة الدقة العالية: 0.5
③ قياس كامل للمعلمات الكهربائية، نوع خرج الإرسال المدمج بحرية
④ يُعد قياس القيمة الفعالة الحقيقية مناسبًا للحالات التي تحتوي على توافقيات كبيرة، وتشوه في شكل موجة الجهد والتيار، وغيرها من البيئات القاسية.
⑤ يمكن تشغيله باستخدام واجهة اتصال RS485 والاتصال على نفس ناقل 485 مع وحدة التحكم الخاصة بمصنعين آخرين، وهو أمر ملائم لـ
برمجة الحاسوب. يمكن للمستخدمين بسهولة بناء نظام القياس والتحكم الخاص بهم.
⑥ يمكن تشغيله مع وحدة عرض خارجية، ويمكن للعميل تغيير نطاق الإدخال ونوع الإرسال مباشرة في الموقع
⑦ محول اختياري مدمج من النوع المثقب، مناسب لتمديدات الأسلاك في مواقع البناء ويوفر التكاليف
| المعايير الفنية | قيمة | |
| فئة الدقة | 0.5، 0.2 | |
|
مدخل | القيمة الاسمية | التيار المتردد (الحالي)、DC 1A、5A؛(الجهد) تيار متردد、تيار مستمر 100 فولت、300 فولت、500 فولت |
| التحميل الزائد | مستمر 1.2 مرة، تيار فوري 10 مرات/5 ثوانٍ؛الجهد اللحظي مرتين/30 ثانية؛ | |
| استهلاك | (مدخل التيار ≤ 0.3 فولت تيار متردد)؛مدخلات الجهد، .30.3VA (100 فولت)، ≤0.6 فولت أمبير (300 فولت)، ≤1VA (500 فولت) | |
| تكرار | 50±5 هرتز، 60±5 هرتز | |
| الناتج | القيمة الطبيعية | التيار المستمر: 4-20 مللي أمبير、0-20 مللي أمبير، 0-5 فولت، 0-10 فولت (وهكذا) |
| مقاومة الحمل | (الناتج الحالي)≤600Ω(مخرج الجهد)≥1000Ω | |
| محتوى التموج | أقل من 0.5% (القيمة القصوى) | |
| زمن الاستجابة | ≤400 مللي ثانية | |
| مزود الطاقة | الجهد االكهربى | AC85-265V، DC100-350V |
| استهلاك | (التيار المتردد، الجهد) ≤ 3 فولت أمبير، (القدرة) ≤ 4 فولت أمبير | |
| مقاومة العزل | ≥100 مليونΩ | |
| جهد العزل | (من بين مدخلات/مخرجات/مصدر الطاقة) 2.0 كيلو فولت/ دقيقة واحدة، 50 هرتز | |
| معامل درجة الحرارة | ≤200 جزء في المليون/درجة مئوية | |
| بيئة | درجة حرارة | (عمل)":"- 10درجة مئوية+55 تقريبًادرجة مئوية(التخزين): -25درجة مئوية+70 تقريبًادرجة مئوية |
| الإنسانية | (في مكان خالٍ من الندى والغازات المسببة للتآكل) | |
| ارتفاع | ≤2000 متر | |
| وضع الإصلاح | (سكة، أو تثبيتها في الكابينة باستخدام مسمار) | |








