حل قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، AMB300-Z
حل قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، AMB300-Z
يُعدّ جهاز قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء من AMB حلاً فعالاً لقياس درجة الحرارة دون تلامس. يُتيح هذا الجهاز قياس درجة حرارة فتحات قضبان التوزيع الكهربائية بدقة وأمان، كما يقوم بتحميل بيانات درجة حرارة كل طور في الموصل إلى النظام في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى توفير معلومات المراقبة والإنذار، وتنبيه المسؤولين إلى نقاط الإنذار أو اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. يُستخدم هذا الجهاز بشكل أساسي في أنظمة مراقبة درجة الحرارة المباشرة لموصلات قضبان التوزيع المعزولة بكثافة في مختلف المجالات.
| اسم | نموذج | وصف الوظيفة |
| وحدة قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء | AMB300-Z | نظام اتصال ثنائي الحافلات، وكشف فوري عبر الإنترنت لدرجة حرارة مصفوفة واسعة النطاق. يتطلب استخدامه مع جامع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وتزويده بالطاقة من خلال هذا الجامع. |
| AMB300-ZT | نظام اتصال ثنائي الحافلات، وكشف فوري عبر الإنترنت لدرجة حرارة مجموعة واسعة النطاق، وقياس درجة الحرارة باستخدام مستشعر NTC خارجي. يتطلب استخدامه مع جامع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وتزويده بالطاقة من خلال هذا الجامع. | |
| AMB300-ZH | نظام اتصال ثنائي الحافلات، وكشف فوري عبر الإنترنت لدرجة الحرارة والرطوبة لمجموعة كبيرة من البيانات عند الموصل. يتطلب استخدامه مع جامع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وتزويده بالطاقة من خلال هذا الجامع. | |
| AMB300-Z-TH | نظام اتصال ثنائي الحافلات، وكشف فوري عبر الإنترنت لدرجة حرارة مجموعة واسعة النطاق، والرطوبة عند الموصل، وقياس درجة الحرارة باستخدام مستشعر NTC خارجي. يتطلب استخدامه مع جامع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وتزويده بالطاقة من خلال هذا الجامع. | |
| AMB300-D1 | اتصال ثنائي الحافلات، وكشف فوري عبر الإنترنت لدرجة حرارة نقطة واحدة ضمن نطاق صغير. يتطلب استخدامه مع جامع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وتزويده بالطاقة من الجامع. | |
| AMB300-D1-T | نظام اتصال ثنائي الحافلات، وكشف فوري عبر الإنترنت لدرجة حرارة نقطة واحدة ضمن نطاق ضيق، وقياس درجة الحرارة باستخدام مستشعر NTC خارجي. يتطلب استخدامه مع جامع قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء وتزويده بالطاقة من خلال هذا الجامع. |
يشير السهم في الشكل أعلاه إلى اتجاه خرج إشارة 24-30 فولت. يتطلب منفذ الاتصال استخدام كابل RJ45 محمي. منفذ RJ45 الأيسر في وحدة AMB300 الموضحة في الشكل أعلاه هو منفذ استقبال الإشارة، بينما منفذ RJ45 الأيمن هو منفذ إخراج الإشارة، ويُستخدم للتوصيل بمنفذ استقبال الإشارة في الوحدة التالية.
ملاحظة: 1. يجب أن يكون كابل الشبكة أعلى من CAT5E.
2. يحتوي جهاز التجميع (AMB310) على واجهتين على ناقلي التيار المتصلين به. كل واجهة مزودة بما يصل إلى 80 وحدة قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، ويبلغ طول كل ناقل من ناقلي التيار المتصلين 250 مترًا أو أقل.
| طراز الجهاز | AMB300-Z | AMB300-D4 | AMB300-D1 | |
| قياس | وظيفة | نطاق القياس: درجة الحرارة، عرض أعلى 4 قنوات، الرطوبة (اختياري) | درجة حرارة رباعية الاتجاهات | درجة الحرارة والرطوبة في اتجاه واحد(خياري) |
| يتراوح | درجة الحرارة -10 درجة مئوية~150 درجة مئوية، رطوبة نسبية من 0% إلى 95% | درجة الحرارة -10 درجة مئوية~150 درجة مئوية | درجة الحرارة -10 درجة مئوية~150 درجة مئوية،رطوبة0% رطوبة نسبية - 95% رطوبة نسبية | |
| دقة | (-10 درجة مئوية)~درجة الحرارة 85 درجة مئوية ±3 درجة مئوية، (85 درجة مئوية)~درجة الحرارة 150 درجة مئوية ±5 درجات مئوية، الرطوبة ±5% رطوبة نسبية | (-10 درجة مئوية)~درجة الحرارة 85 درجة مئوية ± 3 درجات مئوية، (85 درجة مئوية~150 درجة مئوية)درجة الحرارة ±5 درجة مئوية | (-10 درجة مئوية)~درجة الحرارة 85 درجة مئوية ± 3 درجات مئوية،(85 درجة مئوية~150 درجة مئوية)درجة الحرارة ±5درجة مئوية،الرطوبة ±5% رطوبة نسبية | |
| نطاق قياس درجة الحرارة NTC (اختياري)) | درجة الحرارة -10 درجة مئوية~150 درجة مئوية | درجة الحرارة -10 درجة مئوية~150 درجة مئوية | درجة الحرارة -10 درجة مئوية~150 درجة مئوية | |
| مصدر طاقة مساعد | يتم توفير الطاقة بواسطة AMB310 | يتم توفير الطاقة بواسطة AMB310 | يتم توفير الطاقة بواسطة AMB310 | |
| تواصل | قناتان | قناتان | قناتان | |
| مستوى الحماية | IP51 | IP51 | IP51 | |
| مستوى التلوث | 2 | 2 | 2 | |
| التوافق الكهرومغناطيسي | التداخل المضاد للكهرباء الساكنة | المستوى 4 | المستوى 4 | المستوى 4 |
| انفجار عابر سريع مضاد للكهرباء | المستوى 4 | المستوى 4 | المستوى 4 | |
| بيئة | درجة حرارة الجهاز بالكامل | عمل":"-20 درجة مئوية~85 درجة مئوية محل":"-40 درجة مئوية~70 درجة مئوية | عمل":"-20 درجة مئوية~85 درجة مئوية محل":"-40 درجة مئوية~70 درجة مئوية | عمل":"-20 درجة مئوية~85 درجة مئوية محل":"-40 درجة مئوية~70 درجة مئوية |
| رطوبة | الرطوبة النسبية ≤ 93%، بدون تكثف | الرطوبة النسبية ≤ 93%، بدون تكثف | الرطوبة النسبية ≤ 93%، بدون تكثف | |
| ارتفاع | ≤2000 متر | ≤2000 متر | ≤2000 متر | |









