Elektrizitätsmessgerät mit DINE-RAIL-MOUND, ADL10-E
Elektrizitätsmessgerät mit DINE-RAIL-MOUND, ADL10-E
Das ADL10-E-DIN-RAIL-Elektrizitätsmessgerät ist ein einphasiges Messgerät, das zur Messung der Einphase-Energie im niedrigen Spannungssystem bestimmt ist. Es entspricht den Standards der IEC62053-21 und IEC62053-22.
Messung von KWH: Einphasen aktive Energie (positiv und negativ)
Messung elektrischer Parameter: U 、 i 、 p 、 q 、 s 、 Pf 、 hz
LCD -Anzeige: 8 Ziffern
Frequenz: 45-65Hz
Kommunikation: RS485, Modbus-RTU (optional)
Adl10-eInstallation
Notiz:DIN 35 mm Schieneninstallation.
Funktion
| Messung von kWh | Einphasen aktive Energie(positiv und negativ) |
| Messung elektrischer Parameter | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| LCD -Anzeige | 8 Ziffern |
| Kommunikation(Optional) | RS485, Modbus-RTU |
Elektrische Leistung
| Stromspannung | Referenzspannung | AC 220V |
| Referenzfrequenz | 50 Hz | |
| Stromverbrauch | <10va(Einphase) | |
| Aktuell | Grundstrom | 10a |
| Maximaler Strom | 60A | |
| Verbrauch | <4va(Maximaler Strom) | |
| Messleistung | Genauigkeitvon aktivem kWh | 1 Klasse |
| Standards konform | IEC 62053-21: 2003 |
Arbeitsumgebung
| Temperatur | Arbeiten | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Speicherung | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 95%(keine Kondensation) | |
| Höhe | <2000m | |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns










