Sistema de gestión de energía
Descripción general del consumo de energía
Estadísticas de consumo de energía
Lectura de datos
Informe de análisis sobre el consumo de energía
| Solicitud | Tipo | Función | |
| Puerta | AWT100 | Ethernet Gateway, Para conectividad de serie a ehernet simple y rentable | |
| Aneta | Smart IoT Gateway, plataforma Linux integrada, alto rendimiento, bajo consumo de energía, Monitoreo en tiempo real, gestión conveniente | ||
| Análisis avanzado de calidad de potencia | APQM-E | Análisis avanzado de calidad de potencia y precisión de los ingresos | |
| Mete energía | AMC96L-E4 | Instalación: Panel Montado I, U, F, P, Q, S, PF, E; Puerto RS485 estándar y Modbus/P> Protocolo RTU/P> | |
|
| APM810 | Instalación: Panel Montado I, U, F, P, Q, S, PF, E; Puerto RS485 estándar y protocolo RTU Modbus 2xdi, 2xdo Calidad de poder Demanda | |
| ADL10 | Montura de riel de DIN I, U, F, P, Q, S, PF, E; Entrada de corriente continua 63A Pantalla LCD de 8 dígitos Puerto RS485 estándar y protocolo RTU Modbus | ||
|
| ADL100-ET |
Montura de riel de DIN I, U, F, P, Q, S, PF, E; Entrada de corriente continua 63A Pantalla LCD de 8 dígitos Puerto RS485 estándar y protocolo RTU Modbus | |
| ADL200 | Montura de riel de DIN I, U, F, P, Q, S, PF, E; Entrada de corriente continua 80A Pantalla LCD de 8 dígitos Puerto RS485 estándar y protocolo RTU Modbus | ||
| ADL400 | Montura de riel de DIN I, U, F, P, Q, S, PF, E; Entrada directa 80A o entrada CT 5A Pantalla LCD de 8 dígitos Monitoreo de calidad de potencia Puerto RS485 estándar y protocolo RTU Modbus | ||
|
| ADL3000-E | Montura de riel de DIN I, U, F, P, Q, S, PF, E; Entrada directa 80A o entrada CT 5A Pantalla LCD de 8 dígitos Monitoreo de calidad de potencia Puerto RS485 estándar y protocolo RTU Modbus | |
| ADF400L | Montura de riel de DIN 36 Circuitos Entrada directa de una sola fase 80A Or 12 Circuitos 3 Fase 80A Entrada directa Or 12 Circuitos 3 Fase 5A Entrada CT I, U, F, P, Q, S, PF, E; Puerto RS485 estándar y protocolo RTU Modbus | ||
