Sistema de gestión de energía
Visión general del consumo de energía
Estadísticas de consumo de energía
Lectura de datos
Informe de análisis sobre el consumo de energía
| Solicitud | Tipo | Función | |
| Puerta | AWT100 | Puerta de enlace Ethernet, Para una conectividad serial a Ethernet sencilla y rentable | |
| Anet | Puerta de enlace IoT inteligente, plataforma Linux integrada, alto rendimiento, bajo consumo de energía, Monitoreo en tiempo real, gestión conveniente | ||
| Análisis avanzado de la calidad de la energía | APQM-E | Análisis avanzado de la calidad de la energía y precisión en los ingresos | |
| Medidor de energía | AMC96L-E4 | Instalación:montado en panel Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Puerto RS485 estándar y Modbus/p> Protocolo RTU/p> | |
|
| APM810 | Instalación:montado en panel Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Puerto RS485 estándar y protocolo Modbus RTU 2xDI, 2xDO Calidad de la energía Demanda | |
| ADL10 | Montaje en riel DIN Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Entrada de corriente continua de 63 A Pantalla LCD de 8 dígitos Puerto RS485 estándar y protocolo Modbus RTU | ||
|
| ADL100-ET |
Montaje en riel DIN Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Entrada de corriente continua de 63 A Pantalla LCD de 8 dígitos Puerto RS485 estándar y protocolo Modbus RTU | |
| ADL200 | Montaje en riel DIN Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Entrada de corriente continua de 80 A Pantalla LCD de 8 dígitos Puerto RS485 estándar y protocolo Modbus RTU | ||
| ADL400 | Montaje en riel DIN Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Entrada directa de 80 A o entrada de CT de 5 A Pantalla LCD de 8 dígitos Monitoreo de la calidad de la energía Puerto RS485 estándar y protocolo Modbus RTU | ||
|
| ADL3000-E | Montaje en riel DIN Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Entrada directa de 80 A o entrada de CT de 5 A Pantalla LCD de 8 dígitos Monitoreo de la calidad de la energía Puerto RS485 estándar y protocolo Modbus RTU | |
| ADF400L | Montaje en riel DIN 36 circuitos monofásicos 80A entrada directa Or 12 circuitos trifásicos 80A entrada directa Or 12 circuitos trifásicos, entrada CT de 5 A Yo,U,F,P,Q,S,PF,E; Puerto RS485 estándar y protocolo Modbus RTU | ||
