Indicateur numérique CC, PZ 72L-DE
Indicateur numérique CC, PZ 72L-DE
Le panneau de mesure numérique CC PZ 72L-DE est généralement conçu pour la mesure de la tension, du courant, de la puissance, de l'énergie électrique positive et négative dans les systèmes CC, et convient à des applications telles que les panneaux CC, les systèmes d'énergie solaire, les stations de base, les stations de recharge, etc.
Entrée de signal de tension continue (1000 V CC) via connexion directe et entrée de signal de courant continu (75 mV CC) via des shunts -/75 mV
Entrée de signal de tension continue (1000 V CC) via connexion directe et entrée de signal de courant continu (0~20 mA ou 4~20 mA CC) via capteurs à effet Hall
| Paramètre | Description et valeur | |
| Saisir | Tension nominale | Tension d'entrée CC : 0 à 1 000 V CC (connexion directe) ; résistance d'entrée : ≥ 6 kΩ/V |
| Courant nominal | Entrée de courant continu : 10 A CC (via connexion directe) ; 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA (via capteurs à effet Hall) ; 75 mV (via shunts) | |
| Surcharge | Surcharge en courant et tension d'entrée : 1,2 fois la valeur nominale (en continu) ; 10 fois la valeur nominale par seconde | |
| Consommation d'énergie | La consommation électrique de chaque circuit d'entrée de courant est inférieure à 1 mW | |
| Précision de mesure | Classe | 0,5% |
| Alimentation | Plage de tension | 85-265 V CA/CC ; 20~60 V CC (±20 %) |
| Consommation d'énergie | ≤ 2W | |
| Constante d'impulsion | Spécifications de tension et de courant:750 V、300A,constante d'impulsion par défaut:100 imp/kWh | |
| Spécifications de tension et de courant:1000 V、300A,constante d'impulsion par défaut:100 imp/kWh | ||
| résistance d'isolation | ≥ 100 MΩ | |
| tension de tenue à fréquence industrielle | Entre l'alimentation électrique//la sortie de commutation// l'entrée de courant//l'entrée de tension et la transmission// la communication //Sortie d'impulsions//entrée de commutation CA 2 kV 1 min ;Entre l'alimentation électrique、sortie de commutation、Entrée actuelle、Tension d'entrée CA 2 kV 1 min ;Entre transmission、Communication、Sortie d'impulsions、commutation d'entrée CA 1 kV 1 min ; | |








