Compteur d'électricité monté sur le rail, ADL10-E
Compteur d'électricité monté sur le rail, ADL10-E
Le compteur d'électricité monté sur le rail ADL10-E est un compteur monophasé destiné à mesurer l'énergie monophasée dans le système basse tension. Il est conforme aux normes IEC62053-21 et IEC62053-22.
Mesure de KWH: énergie active monophasée (positive et négative)
Mesure des paramètres électriques: U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 Hz
Affichage LCD: 8 chiffres
Fréquence: 45-65Hz
Communication: RS485, Modbus-RTU (facultatif)
ADL10-einstallation
Note:Installation de rail DIN 35 mm.
Fonction
| Mesure de KWH | Énergie active monophasée(positif et négatif) |
| Mesure des paramètres électriques | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| Écran LCD | 8 chiffres |
| Communication(Facultatif) | Rs485, modbus-rtu |
Performance électrique
| Tension | Tension de référence | AC 220V |
| Fréquence de référence | 50Hz | |
| Consommation d'énergie | <10va(Monophasé) | |
| Actuel | Courant de base | 10A |
| Courant maximum | 60A | |
| Consommation | <4va(Courant maximum) | |
| Performance de mesure | Précisionde kwh actif | 1 classe |
| Normes conformes | IEC 62053-21: 2003 |
Environnement de travail
| Température | Fonctionnement | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Humidité | ≤ 95% (pas de condensation) | |
| Altitude | <2000m | |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous










