Passerelle intelligente avec 2G, 4G, Wi-Fi, LoRa ou LoRaWAN, AWT100
Passerelle intelligente avec 2G, 4G, Wi-Fi, LoRa ou LoRaWAN, AWT100
Le terminal de communication sans fil AWT100 est principalement utilisé pour la collecte de données sans fil ; la communication montante inclut les méthodes de communication 2G, 4G, NB, LoRaWAN et autres, et l'interface descendante fournit une interface de données standard RS485.
| Nom du paramètre | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| Fréquence de fonctionnement | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510 MHz
|
| débit de transmission | LTE-FDD Débit descendant maximal de 150 Mbps Débit montant maximal de 50 Mbit/s LTE-TDD Débit descendant maximal : 130 Mbits/s Débit montant maximal de 35 Mbit/s CDMA Débit descendant maximal : 3,1 Mbit/s Débit montant maximal de 1,8 Mbit/s GSM Débit descendant maximal de 107 kbit/s Débit montant maximal de 85,6 kbit/s | Débit descendant maximal : 25,2 Kbit/sDébit montant maximal : 15,62 Kbit/s | GPRS Débit descendant maximal : 85,6 kbit/s Débit montant maximal de 85,6 kbit/s | LoRa 62,5 kbps |
| Liaison descendante | Communication RS485 | |||
| Liaison montante | Communication 4G | Communication NB-IoT | Communication 2G | Communication LoRa |
| tension de la carte SIM | 3V, 1,8V | / | ||
| Courant de fonctionnement | Puissance statique : ≤ 1 W, consommation électrique transitoire : ≤ 3 W | Puissance statique : ≤ 0,5 W Consommation électrique transitoire : ≤ 1 W | ||
| Interface d'antenne | 50Ω/SMA (robinet) | |||
| type de port série | RS-485 | |||
| débit en bauds | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (par défaut : 9600 bps) | |||
| Tension de fonctionnement | DC24V ou AC/DC220V① | |||
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | |||
| température de stockage | -40℃~85℃ | |||
| Plage d'humidité | 0 à 95 % sans condensation | |||
| Nom du paramètre | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| Fréquence de fonctionnement | 460~510 MHz | 470 MHz | 863-870 MHz | 920-928 MHz | 860-935 MHz |
| débit de transmission | LoRa 62,5 kbps | ||||
| Liaison descendante | Communication RS485 | ||||
| Liaison montante | Communication LoRa | ||||
| Courant de fonctionnement | Puissance statique : ≤ 0,5 W, consommation électrique transitoire : ≤ 1 W | ||||
| Interface d'antenne | 50Ω/SMA (robinet) | ||||
| type de port série | RS-485 | ||||
| débit en bauds | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (par défaut : 9600 bps) | ||||
| Tension de fonctionnement | DC24V ou AC/DC220V① | ||||
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | ||||
| température de stockage | -40℃~85℃ | ||||
| Plage d'humidité | 0 à 95 % sans condensation | ||||
| nom du paramètre | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| Travail | Précision de positionnement : 2,5 à 5 m | Prise en charge de la bande de fréquence 2,4 GHzDébit Wi-Fi : 115 200 bps | Débit Ethernet 10/100M adaptatif | Adresse Profibus : 1 à 125. (Remarque) |
| Liaison descendante | Communication RS485 | |||
| Liaison montante | Positionnement GPS | Wi-Fi sans fil | Communication Ethernet | Communication Profibus |
| Courant de fonctionnement | Consommation électrique statique : ≤ 1 W, consommation électrique transitoire : ≤ 3 W | Consommation électrique statique : ≤ 0,5 W Consommation électrique transitoire : ≤ 1 W | ||
| interface | 50Ω/SMA (robinet) | RJ45 | DP9 | |
| type de port série | Communication RS-485 | |||
| débit en bauds | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (par défaut : 9600 bps) | |||
| Tension de fonctionnement | 24 V CC ou 220 V CA/CC① | |||
| Température de fonctionnement | -10℃~55℃ | |||
| température de stockage | -40℃~85℃ | |||
| Plage d'humidité | 0 à 95 % sans condensation | |||







