AC 0-200A करंट ट्रांसड्यूसर, BA20-AI-I BA20-AI-V
AC 0-200A करंट ट्रांसड्यूसर, BA20-AI-I BA20-AI-V
BA सीरीज़ के AC करंट ट्रांसड्यूसर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके पावर ग्रिड में AC को वास्तविक समय में मापते हैं, और सटीक स्थिर धारा तकनीक और रैखिक तापमान क्षतिपूर्ति तकनीक का उपयोग करके इसे मानक DC सिग्नल आउटपुट में परिवर्तित करते हैं। ये AC करंट ट्रांसड्यूसर 24V या 12V के सुरक्षित वोल्टेज से संचालित होते हैं।
विभेदक तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल नाम | इनपुट | उत्पादन | छिद्र का आकार (मिमी) | |
| एसी धारा | दिष्ट विद्युत धारा | दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | ||
| BA05-AI/I | 0~(0.5~10)ए | 4~20mA/0~20mA | / | φ5 |
| BA05-AI/V | 0~(0.5~10)ए | / | 1~5V/0~5V | |
| बीए10-एआई/आई | 0~(8~50)ए | 4~20mA/0~20mA | / | φ10 |
| बीए10-एआई/वी | 0~(8~50)ए | / | 1~5V/0~5V | |
| बीए20-एआई/आई | 0~(40~200)ए | 4~20mA/0~20mA | / | φ20 |
| बीए20-एआई/वी | 0~(40~200)ए | / | 1~5V/0~5V | |
| बीए50-एआई/आई | 0~(60~600)ए | 4~20mA/0~20mA | / | φ50 |
| BA50-AI/V | 0~(60~600)ए | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50L-AI/I | 0~(0.1~1)ए | 4~20mA/0~20mA | / | |
| BA50L-AI/V | 0~(0.1~1)ए | / | 1~5V/0~5V | |
सामान्य तकनीकी विनिर्देश
| वस्तु | विवरण |
| सहायक विद्युत आपूर्ति | डीसी 12 वोल्ट (10~15 वोल्ट की रेंज) या डीसी 24 वोल्ट (18~30 वोल्ट की रेंज) |
| सटीकता वर्ग | 0.5% |
| लोड प्रतिरोध (आउटपुट) | करंट आउटपुट: ≤500Ω; वोल्टेज आउटपुट: ≤1000Ω |
| प्रतिक्रिया समय | ≤350ms |
| तापमान | परिचालन तापमान: -10℃~+55℃; भंडारण तापमान: -40℃~+80℃ |
| तापमान गुणांक | ≤200ppm/℃ |
| नमी | ≤90% |
| ऊंचाई | ≤2500 मीटर |
| इंस्टालेशन | 35 मिमी डीआईएन रेल या स्क्रू द्वारा फिक्स किया जा सकता है |
| मानक | सीई/टीयूवी |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।






