एसी मल्टी-फंक्शन ट्रांसड्यूसर (3-फेज 4-वायर), बीडी-4ई
एसी मल्टी-फंक्शन ट्रांसड्यूसर (3-फेज 4-वायर), बीडी-4ई
BD-4E श्रृंखला का विद्युत ट्रांसड्यूसर वोल्टेज, करंट, पावर, पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी को माप सकता है; यह रेटेड मान का 1.2 गुना ओवरलोड सहन कर सकता है; एनालॉग आउटपुट के रूप में DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA सभी को चुना जा सकता है।
① रिकॉर्ड संग्रहण एनालॉग आउटपुट रिकॉर्ड
2. पीएलसी को एनालॉग आउटपुट सिग्नल प्रदान करें
③ फ़्रीक्वेंसी कनवर्टर को एनालॉग आउटपुट प्रदान करें
④ डिजिटल डिस्प्ले मीटर के लिए एनालॉग आउटपुट प्रदान करें
① मापन ट्रांसमीटर को जीबी/टी 13850 के अनुसार एसी विद्युत सिग्नल को एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
② उच्च सटीकता वर्ग: 0.5
③ पूर्ण विद्युत पैरामीटर मापन, स्वतंत्र रूप से संयुक्त संचरण आउटपुट प्रकार
④ वास्तविक आरएमएस माप बड़े हार्मोनिक्स, वोल्टेज और करंट तरंगरूप विरूपण और अन्य कठोर वातावरण वाले अवसरों के लिए उपयुक्त है।
⑤ यह RS485 संचार इंटरफ़ेस के साथ काम कर सकता है और अन्य निर्माताओं के नियंत्रण मॉड्यूल के साथ एक ही 485 बस पर कनेक्ट हो सकता है, जो सुविधाजनक है।
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उपयोगकर्ता आसानी से अपनी माप और नियंत्रण प्रणाली बना सकते हैं।
⑥ इसे बाहरी डिस्प्ले मॉड्यूल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, और ग्राहक मौके पर ही इनपुट रेंज और ट्रांसमिशन प्रकार को सीधे बदल सकता है।
⑦ वैकल्पिक ट्रांसफार्मर में छिद्रित इंस्टॉलेशन प्रकार अंतर्निहित है, जो निर्माण वायरिंग के लिए सुविधाजनक और लागत बचाने वाला है।
विभेदक तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल नाम | माप | इनपुट | उत्पादन | बिजली की आपूर्ति |
| बीए-एआई | 1 चरणएसी धारा | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-फेज 2-वायर |
| बीए-3आई3 | 3-चरणएसी धारा | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-फेज 3-वायर |
| बीए-एवी | 1 चरणएसी वोल्टेज | 0~120/300/500V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-फेज 2-वायर |
| बीए-3वी3 | 3-चरणएसी वोल्टेज | 0~120/300/500V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-फेज 3-वायर |
| बीए-4वी3 | 3-चरणएसी वोल्टेज | 0~120/300/500V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-डीआई | 1 चरणदिष्ट विद्युत धारा | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1-फेज 2-वायर |
| बीडी-डीवी | 1 चरणदिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V डीसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1-फेज 2-वायर |
| बीडी-3पी | 3-चरणसक्रिय शक्ति | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4पी | 3-चरणसक्रिय शक्ति | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-3क्यू | 3-चरणप्रतिक्रियाशील शक्ति | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4क्यू | 3-चरणप्रतिक्रियाशील शक्ति | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-3/पी/क्यू/आई | 3-चरणसक्रिय एवं प्रतिक्रियाशील शक्ति | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4/पी/क्यू/आई | 3-चरणसक्रिय एवं प्रतिक्रियाशील शक्ति | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-पीएफ | 3-चरणऊर्जा घटक | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-एफ | 3-चरणआवृत्ति | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
| बीडी-3ई | 3-चरणमल्टी पैरामीटर | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 3-वायर |
| बीडी-4ई | 3-चरणमल्टी पैरामीटर | 0~1A AC/0~5A ACऔर 0~100/220/380V एसी | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-फेज 4-वायर |
सामान्य तकनीकी विनिर्देश
| वस्तु | विवरण |
| सहायक विद्युत आपूर्ति | 85V~265V AC या 100V~350V DC या 24V/48V DC (कुछ मॉडलों के लिए) |
| सटीकता वर्ग | 0.5% |
| लोड प्रतिरोध (आउटपुट) | करंट आउटपुट: ≤600Ω; वोल्टेज आउटपुट: ≤1000Ω |
| प्रतिक्रिया समय | ≤400ms |
| तापमान | परिचालन तापमान: -10℃~+55℃; भंडारण तापमान: -25℃~+70℃ |
| तापमान गुणांक | ≤200ppm/℃ |
| नमी | ≤90% |
| ऊंचाई | ≤2500 मीटर |
| इंस्टालेशन | 35 मिमी डीआईएन रेल या स्क्रू द्वारा फिक्स किया जा सकता है |
| मानक | CE |









