2G, 4G, वाई-फाई, लोरा या लोरावन (AWT100) वाला स्मार्ट गेटवे
2G, 4G, वाई-फाई, लोरा या लोरावन (AWT100) वाला स्मार्ट गेटवे
AWT100 वायरलेस संचार टर्मिनल मुख्य रूप से वायरलेस डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है, अपलिंक संचार में 2G, 4G, NB, LoRaWAN और अन्य संचार विधियां शामिल हैं, और डाउनलिंक इंटरफेस मानक RS485 डेटा इंटरफेस प्रदान करता है।
| मापदण्ड नाम | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| कार्य आवृत्ति | एलटीई-एफडीडी बी1 बी3 बी5 बी8 एलटीई-टीडीडी बी34 बी38 बी39 बी40 बी41 सीडीएमए बी1 बी5 बी8 जीएसएम 900/1800एम | एच-एफडीडी बी1 बी3 बी8 बी5 बी20 | जीएसएम 850 ईजीएसएम 900 डीसीएस 1800 पीसीएस 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| संचरण दर | एलटीई-FDD अधिकतम डाउनलोड गति 150 एमबीपीएस अधिकतम अपलोड दर 50 एमबीपीएस एलटीई-TDD अधिकतम डाउनलोड गति 130 एमबीपीएस अधिकतम अपलोड दर 35 एमबीपीएस सीडीएमए अधिकतम डाउनलोड गति 3.1 एमबीपीएस अधिकतम अपलोड दर 1.8 एमबीपीएस जीएसएम अधिकतम डाउनलोड गति 107 केबीपीएस अधिकतम अपलोड दर 85.6 केबीपीएस | अधिकतम डाउनलोड गति 25.2 केबीपीएसअधिकतम अपलोड दर 15.62 केबीपीएस | जीपीआरएस अधिकतम डाउनलोड गति 85.6 केबीपीएस अधिकतम अपलोड दर 85.6 केबीपीएस | LoRa 62.5kbps |
| डाउनलिंक | RS485 संचार | |||
| अपलिंक | 4जी संचार | एनबी-आईओटी संचार | 2जी संचार | लोरा संचार |
| सिम कार्ड वोल्टेज | 3V, 1.8V | / | ||
| कार्यशील धारा | स्थिर शक्ति: ≤1W, क्षणिक शक्ति खपत: ≤3W | स्थैतिक शक्ति: ≤0.5W क्षणिक बिजली खपत: ≤1W | ||
| एंटीना इंटरफ़ेस | 50Ω/SMA (नल) | |||
| सीरियल पोर्ट प्रकार | आरएस-485 | |||
| बॉड दर | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (डिफ़ॉल्ट 9600bps) | |||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | DC24V या AC/DC220V① | |||
| परिचालन तापमान | -10℃~55℃ | |||
| भंडारण तापमान | -40℃~85℃ | |||
| आर्द्रता सीमा | 0~95% गैर-संघनन | |||
| मापदण्ड नाम | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| कार्य आवृत्ति | 460~510MHz | 470एमएचजेड | 863-870एमएचजेड | 920-928एमएचजेड | 860-935एमएचआर |
| संचरण दर | LoRa 62.5kbps | ||||
| डाउनलिंक | RS485 संचार | ||||
| अपलिंक | लोरा संचार | ||||
| कार्यशील धारा | स्थिर शक्ति: ≤0.5W, क्षणिक बिजली खपत: ≤1W | ||||
| एंटीना इंटरफ़ेस | 50Ω/SMA (नल) | ||||
| सीरियल पोर्ट प्रकार | आरएस-485 | ||||
| बॉड दर | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (डिफ़ॉल्ट 9600bps) | ||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | DC24V या AC/DC220V① | ||||
| परिचालन तापमान | -10℃~55℃ | ||||
| भंडारण तापमान | -40℃~85℃ | ||||
| आर्द्रता सीमा | 0~95% गैर-संघनन | ||||
| मापदण्ड नाम | AWT100-GPS | AWT100-वाईफाई | AWT100-CE | AWT100-DP |
| काम | स्थिति निर्धारण सटीकता: 2.5-5 मीटर | 2.4G फ़्रीक्वेंसी बैंड का समर्थन करता हैवाईफाई दर: 115200 बीपीएस | ईथरनेट दर 10/100एम अनुकूली | प्रोफिबस पता: 1~125. (नोट) |
| डाउनलिंक | RS485 संचार | |||
| अपलिंक | जीपीएस स्थिति | वाईफाई वायरलेस | ईथरनेट संचार | प्रोफिबस संचार |
| कार्यशील धारा | स्थिर विद्युत खपत: ≤1W, क्षणिक विद्युत खपत: ≤3W | स्थिर विद्युत खपत: ≤0.5W क्षणिक बिजली खपत: ≤1W | ||
| इंटरफ़ेस | 50Ω/SMA (नल) | आरजे 45 | डीपी9 | |
| सीरियल पोर्ट प्रकार | आरएस-485 संचार | |||
| बॉड दर | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (डिफ़ॉल्ट 9600bps) | |||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | DC24V या AC/DC220V① | |||
| परिचालन तापमान | -10℃~55℃ | |||
| भंडारण तापमान | -40℃~85℃ | |||
| आर्द्रता सीमा | 0~95% गैर-संघनन | |||







