ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली
ऊर्जा खपत का अवलोकन
ऊर्जा खपत के आंकड़े
आंकड़ा रीडिंग
ऊर्जा खपत पर विश्लेषण रिपोर्ट
| आवेदन | प्रकार | समारोह | |
| द्वार | AWT100 | ईथरनेट गेटवे , सरल, लागत प्रभावी सीरियल-टू-ईथरनेट कनेक्टिविटी के लिए | |
| एक शुद्ध | स्मार्ट IoT गेटवे, एम्बेडेड लिनक्स प्लेटफॉर्म, उच्च प्रदर्शन, कम बिजली की खपत, वास्तविक समय की निगरानी, सुविधाजनक प्रबंधन | ||
| उन्नत बिजली गुणवत्ता विश्लेषण | अपकम-ई | उन्नत बिजली गुणवत्ता विश्लेषण और राजस्व-सटीक | |
| एक प्रकार की ऊर्जा | AMC96L-E4 | स्थापना: पैनल माउंटेड I, u, f, p, q, s, pf, e; मानक RS485 पोर्ट और मोडबस/पी> आरटीयू प्रोटोकॉल/पी> | |
|
| APM810 | स्थापना: पैनल माउंटेड I, u, f, p, q, s, pf, e; मानक RS485 पोर्ट और मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल 2xdi, 2xdo बिजली की गुणवत्ता माँग | |
| ADL10 | दीन रेल माउंट I, u, f, p, q, s, pf, e; 63A प्रत्यक्ष वर्तमान इनपुट 8 अंकों का एलसीडी डिस्प्ले मानक RS485 पोर्ट और मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल | ||
|
| ADL100-ET |
दीन रेल माउंट I, u, f, p, q, s, pf, e; 63A प्रत्यक्ष वर्तमान इनपुट 8 अंकों का एलसीडी डिस्प्ले मानक RS485 पोर्ट और मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल | |
| ADL200 | दीन रेल माउंट I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A प्रत्यक्ष वर्तमान इनपुट 8 अंकों का एलसीडी डिस्प्ले मानक RS485 पोर्ट और मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल | ||
| ADL400 | दीन रेल माउंट I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A प्रत्यक्ष इनपुट या 5A सीटी इनपुट 8 अंकों का एलसीडी डिस्प्ले बिजली गुणवत्ता निगरानी मानक RS485 पोर्ट और मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल | ||
|
| ADL3000-e | दीन रेल माउंट I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A प्रत्यक्ष इनपुट या 5A सीटी इनपुट 8 अंकों का एलसीडी डिस्प्ले बिजली गुणवत्ता निगरानी मानक RS485 पोर्ट और मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल | |
| ADF400L | दीन रेल माउंट 36 सर्किट एकल चरण 80A प्रत्यक्ष इनपुट Or 12 सर्किट 3 चरण 80A प्रत्यक्ष इनपुट Or 12 सर्किट 3 चरण 5 ए सीटी इनपुट I, u, f, p, q, s, pf, e; मानक RS485 पोर्ट और मोडबस आरटीयू प्रोटोकॉल | ||
