ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली
ऊर्जा खपत का अवलोकन
ऊर्जा खपत के आँकड़े
डेटा पठन
ऊर्जा खपत पर विश्लेषण रिपोर्ट
| आवेदन | प्रकार | समारोह | |
| द्वार | एडब्ल्यूटी100 | ईथरनेट गेटवे, सरल और किफायती सीरियल-टू-ईथरनेट कनेक्टिविटी के लिए | |
| एक शुद्ध | स्मार्ट आईओटी गेटवे, एम्बेडेड लिनक्स प्लेटफॉर्म, उच्च प्रदर्शन, कम बिजली खपत। रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, सुविधाजनक प्रबंधन | ||
| उन्नत विद्युत गुणवत्ता विश्लेषण | एपीक्यूएम-ई | उन्नत विद्युत गुणवत्ता विश्लेषण और राजस्व-सटीक | |
| ऊर्जा मीटर | एएमसी96एल-ई4 | स्थापना: पैनल पर लगाया गया मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; मानक RS485 पोर्ट और मॉडबस/p> आरटीयू प्रोटोकॉल/p> | |
|
| एपीएम810 | स्थापना: पैनल पर लगाया गया मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; मानक RS485 पोर्ट और Modbus RTU प्रोटोकॉल 2xDI, 2xDO बिजली की गुणवत्ता माँग | |
| एडीएल10 | डीआईएन रेल माउंट मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; 63A डायरेक्ट करंट इनपुट 8-अंकीय एलसीडी डिस्प्ले मानक RS485 पोर्ट और Modbus RTU प्रोटोकॉल | ||
|
| एडीएल100-ईटी |
डीआईएन रेल माउंट मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; 63A डायरेक्ट करंट इनपुट 8-अंकीय एलसीडी डिस्प्ले मानक RS485 पोर्ट और Modbus RTU प्रोटोकॉल | |
| एडीएल200 | डीआईएन रेल माउंट मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; 80A डायरेक्ट करंट इनपुट 8-अंकीय एलसीडी डिस्प्ले मानक RS485 पोर्ट और Modbus RTU प्रोटोकॉल | ||
| एडीएल400 | डीआईएन रेल माउंट मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; 80A डायरेक्ट इनपुट या 5A सीटी इनपुट 8-अंकीय एलसीडी डिस्प्ले बिजली गुणवत्ता निगरानी मानक RS485 पोर्ट और Modbus RTU प्रोटोकॉल | ||
|
| एडीएल3000-ई | डीआईएन रेल माउंट मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; 80A डायरेक्ट इनपुट या 5A सीटी इनपुट 8-अंकीय एलसीडी डिस्प्ले बिजली गुणवत्ता निगरानी मानक RS485 पोर्ट और Modbus RTU प्रोटोकॉल | |
| एडीएफ400एल | डीआईएन रेल माउंट 36 सर्किट सिंगल फेज 80A डायरेक्ट इनपुट Or 12 सर्किट, 3 फेज, 80A, डायरेक्ट इनपुट Or 12 सर्किट 3 फेज 5A सीटी इनपुट मैं, यू, एफ, पी, क्यू, एस, पीएफ, ई; मानक RS485 पोर्ट और Modbus RTU प्रोटोकॉल | ||
