स्मार्ट मोटर नियंत्रण और सुरक्षा समाधान
मोटर किसी भी उद्यम की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। मोटर की कार्यशील स्थिति और दक्षता की निगरानी करना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। ARD श्रृंखला का स्मार्ट मोटर प्रोटेक्टर 660V लो-वोल्टेज मोटर सर्किट के लिए सुरक्षा, मापन, नियंत्रण, संचार, संचालन और रखरखाव कार्यों से युक्त है और मोटर के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई स्टार्टिंग स्कीमों को लागू कर सकता है। इसे इंटेलिजेंट MCC या DCS उत्पादन प्रणाली से जोड़ा जा सकता है। इसका व्यापक रूप से रासायनिक उद्योग, विद्युत संयंत्र, पंप स्टेशन, खनन उद्योग, धातुकर्म उद्योग आदि में उपयोग किया जाता है।
प्रारंभ समय
अधिभार
लादना
शार्ट सर्किट
ब्लॉक कर रहा है
छोटी दुकान
असंतुलित होना
बाहरीFअसॉल्ट
Iइन्सुलेशन Fअसॉल्ट
ऊपरVवोल्टेज
अंडरवोल्टेज
चरणFविफलता
चरणSअनुक्रम
ऊपरशक्ति
अंतर्गतPशक्ति
समय
दबाव में कमी (कंपन-रोधी)
4-20mA इनपुट सुरक्षा
मैदान
रिसाव
मोडबसु-आरटीयू
MODBUS-टीसीपी
Profibus- डी पी
प्रोफ़िनेट
एकड़-2000 मीटर
| समारोह | एआरडी2/ एआरडी2एल | एएलपी300 | एआरडी2एफ | एआरडी3 | एआरडी3टी | एआरडी3एम | |
| आवेदन | कम वोल्टेज 0.4kV-1.14kV मोटर सुरक्षा | ||||||
| सुरक्षात्मक कार्य | प्रारंभ समय | √ | |||||
| अधिभार | √ | ||||||
| लादना | √ | ||||||
| शार्ट सर्किट | √ | ||||||
| ब्लॉक कर रहा है | √ | ||||||
| छोटी दुकान | √ | ||||||
| असंतुलित होना | √ | ||||||
| बाहरीFअसॉल्ट | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
| Iइन्सुलेशन Fअसॉल्ट | √ | ||||||
| ऊपरVवोल्टेज | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| अंडरवोल्टेज | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| चरणFविफलता | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| चरणSअनुक्रम | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| ऊपरशक्ति | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| अंतर्गतPशक्ति | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| समय | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| दबाव में कमी (कंपन-रोधी) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 4-20mA इनपुट सुरक्षा | ■ | ||||||
| मैदान | √ | ||||||
| रिसाव | ■ | ||||||
| संचार कार्य | मोडबसआरटीयू | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
| डबल मॉडबसआरटीयू | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| प्रोफिबस डीपी | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| डबल प्रोफिबस डीपी | ■ | ||||||
| प्रोफ़िनेट | ■ | ||||||
| मोडबस टीसीपी | ■ | ||||||
| स्विच इनपुट | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| रिले उत्पादन | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| नियंत्रण प्रारंभ करें | ■ | √ | √ | √ | |||
| 4-20mA एनालॉग आउटपुट | ■ | ||||||
| अभिलेख | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ||
| परिचालन सूचना रिकॉर्ड | √ | √ | |||||
| लॉजिक फ़ंक्शन | √ | √ | |||||
| पैरामीटर माप | त्रि-चरण धारा | √ | |||||
| रिसाव धारा | ■ | ||||||
| त्रि-चरण वोल्टेज | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| शक्ति, शक्ति गुणक | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| आवृत्ति |
|
| √ | √ | √ | √ | |
| विद्युत ऊर्जा | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| पीटीसी/एनटीसी | ■ | ■ | √ | √ | |||
| 4-20mA इनपुट | ■ | ||||||
| तापमान मापन मॉड्यूल | ■ | ||||||






