Transduser Arus AC (3-fase 3-kawat), BD-3I3
Transduser Arus AC (3-fase 3-kawat), BD-3I3
Transduser Listrik seri BD-3I3 dapat mengukur Tegangan, Arus, Daya, Faktor Daya, Frekuensi; beban berlebih 1,2 kali nilai nominal; DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA semuanya dapat dipilih sebagai output analog.
① Penyimpanan rekaman, output analog, rekaman
② Memberikan sinyal keluaran analog ke PLC
③ Menyediakan output analog ke konverter frekuensi
④ Menyediakan output analog untuk meter tampilan digital
① Pemancar pengukuran dirancang untuk mengubah sinyal listrik AC menjadi sinyal analog atau sinyal digital sesuai dengan GB/T 13850
② Kelas akurasi tinggi: 0,5
③ Pengukuran parameter listrik lengkap, tipe keluaran transmisi gabungan bebas
④ Pengukuran RMS sebenarnya cocok untuk kondisi dengan harmonik besar, distorsi bentuk gelombang tegangan dan arus, serta lingkungan yang keras lainnya.
⑤ Dapat dioperasikan dengan antarmuka komunikasi RS485 dan terhubung pada bus 485 yang sama dengan modul kontrol dari produsen lain, yang memudahkan penggunaan.
Pemrograman komputer. Pengguna dapat dengan mudah membangun sistem pengukuran dan kontrol mereka sendiri.
⑥ Dapat dioperasikan dengan modul tampilan eksternal, dan pelanggan dapat langsung mengubah rentang input dan jenis transmisi di lokasi.
⑦ Transformator opsional tipe instalasi berlubang terintegrasi, memudahkan pemasangan kabel konstruksi dan menghemat biaya.
| Parameter teknis | Nilai | |
| Kelas akurasi | 0,5 、0,2 | |
|
Masukan | Nilai nominal | Arus AC (Saat Ini)、DC 1A、5A;(Tegangan) AC、DC 100V、300V、500V |
| Kelebihan muatan | Arus kontinu 1,2 kali, arus sesaat 10 kali/5 detik;Tegangan sesaat 2 kali/30 detik; | |
| Konsumsi | ≤0,3VAC (Input arus);Masukan tegangan, ≤0,3VA( 100V), ≤0,6VA(300V), ≤1VA(500V) | |
| Frekuensi | 50±5Hz, 60±5Hz | |
| Keluaran | Nilai normal | DC: 4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V (Dan seterusnya) |
| Ketahanan beban | (Output saat ini)≤600Ω(Tegangan keluaran)≥1000Ω | |
| Konten riak | <0,5% (nilai puncak) | |
| Waktu respons | ≤400ms | |
| Catu daya | Voltase | AC85-265V 、DC100-350V |
| Konsumsi | (Arus AC, tegangan) ≤ 3VA, (Daya) ≤ 4VA | |
| Resistansi isolasi | ≥100 meterΩ | |
| Tegangan isolasi | (Antara input//output//catu daya) 2.0kV/ 1 menit, 50Hz | |
| Modulus suhu | ≤200ppm/℃ | |
| Lingkungan | Suhu | (Bekerja):- 10℃~+55℃(Penyimpanan): -25℃~+70℃ |
| Kemanusiaan | (Di tempat tanpa embun dan gas korosif) | |
| Ketinggian | ≤2000 meter | |
| Mode perbaikan | (Rel, atau pasang ke bilik dengan baut) | |








