Transduser Multifungsi AC (3 fase 4 kabel), BD-4E
Transduser Multifungsi AC (3 fase 4 kabel), BD-4E
Transduser Listrik seri BD-4E dapat mengukur Tegangan, Arus, Daya, Faktor Daya, Frekuensi; beban berlebih 1,2 kali nilai nominal; DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA semuanya dapat dipilih sebagai output analog.
① Penyimpanan rekaman, output analog, rekaman
② Memberikan sinyal keluaran analog ke PLC
③ Menyediakan output analog ke konverter frekuensi
④ Menyediakan output analog untuk meter tampilan digital
① Pemancar pengukuran dirancang untuk mengubah sinyal listrik AC menjadi sinyal analog atau sinyal digital sesuai dengan GB/T 13850
② Kelas akurasi tinggi: 0,5
③ Pengukuran parameter listrik lengkap, tipe keluaran transmisi gabungan bebas
④ Pengukuran RMS sebenarnya cocok untuk kondisi dengan harmonik besar, distorsi bentuk gelombang tegangan dan arus, serta lingkungan yang keras lainnya.
⑤ Dapat dioperasikan dengan antarmuka komunikasi RS485 dan terhubung pada bus 485 yang sama dengan modul kontrol dari produsen lain, yang memudahkan penggunaan.
Pemrograman komputer. Pengguna dapat dengan mudah membangun sistem pengukuran dan kontrol mereka sendiri.
⑥ Dapat dioperasikan dengan modul tampilan eksternal, dan pelanggan dapat langsung mengubah rentang input dan jenis transmisi di lokasi.
⑦ Transformator opsional tipe instalasi berlubang terintegrasi, memudahkan pemasangan kabel konstruksi dan menghemat biaya.
Spesifikasi Teknis Diferensial
| Nama Model | Pengukuran | Masukan | Keluaran | Catu Daya |
| BA-AI | 1 faseArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-fase 2-kawat |
| BA-3I3 | 3 faseArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-fase 3-kawat |
| BA-AV | 1 faseTegangan AC | Tegangan AC 0~120/300/500V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1-fase 2-kawat |
| BA-3V3 | 3 faseTegangan AC | Tegangan AC 0~120/300/500V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-fase 3-kawat |
| BA-4V3 | 3 faseTegangan AC | Tegangan AC 0~120/300/500V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3 fase 4 kawat |
| BD-DI | 1 faseArus DC | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1-fase 2-kawat |
| BD-DV | 1 faseTegangan DC | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1-fase 2-kawat |
| BD-3P | 3 faseDaya Aktif | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fase 3-kawat |
| BD-4P | 3 faseDaya Aktif | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kawat |
| BD-3Q | 3 faseDaya Reaktif | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fase 3-kawat |
| BD-4Q | 3 faseDaya Reaktif | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kawat |
| BD-3/P/Q/I | 3 faseAktif & Reaktif Kekuatan | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fase 3-kawat |
| BD-4/P/Q/I | 3 faseAktif & Reaktif Kekuatan | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kawat |
| BD-PF | 3 faseFaktor Daya | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kawat |
| BD-F | 3 faseFrekuensi | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kawat |
| BD-3E | 3 faseMulti-Parameter | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fase 3-kawat |
| BD-4E | 3 faseMulti-Parameter | 0~1A AC/0~5A ACDan Tegangan AC 0~100/220/380V | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fase 4 kawat |
Spesifikasi Teknis Umum
| Barang | Keterangan |
| Catu Daya Tambahan | Tegangan AC 85V~265V atau DC 100V~350V atau DC 24V/48V (untuk model tertentu) |
| Kelas Akurasi | 0,5% |
| Resistansi Beban (Keluaran) | Arus Keluaran: ≤600Ω; Tegangan Keluaran: ≤1000Ω |
| Waktu Respons | ≤400ms |
| Suhu | Suhu Operasional: -10℃~+55℃; Suhu Penyimpanan: -25℃~+70℃ |
| Koefisien Suhu | ≤200ppm/℃ |
| Kelembaban | ≤90% |
| Ketinggian | ≤2500m |
| Instalasi | Rel DIN 35mm atau dipasang dengan sekrup |
| Standar | CE |









