Monitor Isolasi DC AIM-D100-CA
Monitor Isolasi DC AIM-D100-CA
Monitor Isolasi DC AIM-D100-CA terutama digunakan untuk pemantauan online resistansi isolasi kutub positif dan negatif sistem DC tanpa pentanahan. Ketika resistansi isolasi lebih rendah dari nilai yang ditetapkan, alat ini dapat mengirimkan sinyal peringatan dini dan alarm.
Produk ini dapat mengukur sistem DC 100-1000V, dan dapat diaplikasikan untuk pemantauan isolasi sistem DC seperti perangkat pengisian daya kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi DC, sistem catu daya UPS, sistem DC fotovoltaik, dan jaringan DC.
■Memantau tegangan antara kutub positif dan negatif sistem DC, serta tegangan kutub positif dan negatif. Rentang pengukurannya adalah 100~1000V.
■Pantau resistansi isolasi kutub positif dan negatif sistem DC ke tanah. Jika resistansi lebih rendah dari nilai peringatan dini dan alarm yang telah ditetapkan, sinyal peringatan dini dan alarm dapat dikeluarkan.
■Memiliki fungsi pengoperasian, komunikasi, dan indikasi kesalahan.
■1 Antarmuka RS485, berdasarkan protokol Modbus-RTU, dapat mewujudkan pertukaran data eksternal monitor.
■Menggunakan cangkang logam, pemasangan di dinding, dapat juga dipasang pada rel pemandu setelah gesper pemasangan dikonfigurasi.
| 辅助电源Catu Daya | 24DC | |
| 功耗Konsumsi Daya | ≤3W | |
| 直流系统Sistem DC | 电压范围 Rentang Tegangan | 100-1000VDC |
| 测量精度 Akurasi Pengukuran | 0,5 derajatKelas 0,5 | |
| 绝缘监测 Pemantauan Isolasi | 绝缘电阻范围 Rentang resistansi isolasi | 1kΩ-10MΩ |
| 精度Ketepatan | ≤3% | |
| 允许系统泄露电容 Kapasitansi Kebocoran Sistem yang Diizinkan | ≤5uF | |
| 最快测量时间 Waktu pengukuran tercepat | 200ms(测量时间随泄露电容增大而变长) 200ms (waktu pengukuran menjadi lebih lama seiring dengan peningkatan kapasitansi kebocoran) | |
| 通讯Komunikasi | RS485, Modbus-RTU, dan lainnya Komunikasi RS485, protokol Modbus-RTU | |
| 安装方式Metode pemasangan | 壁挂式安装,也可导轨安装(需配安装卡扣) Pemasangan di dinding atau pemasangan rel (perlu dilengkapi dengan klip pemasangan) | |
| 环境参数 Parameter lingkungan | 工作温度 Suhu pengoperasian | -15-+55℃ |
| 存储温度 Suhu penyimpanan | -20-+70℃ | |
| 相对湿度 Kelembaban relatif | <95%, tidak ada <95%, tidak ada kondensasi | |
| 海拔高度 Ketinggian | <2000m | |










