Sensor Arus AC Tipe Split Seri BA II, BA50(II)-AII BA50(II)-AIV
Sensor Arus AC Tipe Split Seri BA II, BA50(II)-AII BA50(II)-AIV
Sensor arus seri BA yang cerdas menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengukur arus AC di jaringan listrik secara real-time dan menggunakan teknologi arus konstan dan kompensasi linier untuk mengisolasi dan mengubahnya menjadi output sinyal DC standar, atau melalui antarmuka RS485 (protokol Modbus-RTU) untuk mengirimkan data pengukuran. Catu daya tegangan aman DC24V atau 12V, dapat digunakan secara luas di bidang otomatisasi industri. BA50L(Ⅱ)-AI adalah transformator arus residual AC, yang terutama mendeteksi arus bocor sistem listrik, dapat memahami status sirkuit dan peralatan listrik setiap saat, dan mencegah kebakaran dan kecelakaan lain yang disebabkan oleh kebocoran.
Bentuk satu bagian
Bentuk tipe terpisah
1 —— + Kutub positif catu daya (perhatikan bahwa kutub positif dan kutub negatif catu daya)
tidak dapat dibalikkan)
2 —— - Catu daya negatif
3 —— OUT- Output analog negatif
4 —— OUT+ output analog positif
Spesifikasi Teknis Diferensial
| Nama Model | Masukan | Keluaran | Ukuran Lubang Perforasi (mm) | |
| Arus AC | Arus DC | Tegangan DC | ||
| BA05-AI/I | 0~(0.5~10)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ5 |
| BA05-AI/V | 0~(0.5~10)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA10-AI/I | 0~(8~50)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ10 |
| BA10-AI/V | 0~(8~50)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA20-AI/I | 0~(40~200)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ20 |
| BA20-AI/V | 0~(40~200)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50-AI/I | 0~(60~600)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ50 |
| BA50-AI/V | 0~(60~600)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50L-AI/I | 0~(0.1~1)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
| BA50L-AI/V | 0~(0.1~1)A | / | 1~5V/0~5V | |
Spesifikasi Teknis Umum
| Barang | Keterangan |
| Catu Daya Tambahan | DC 12V (rentang 10~15V) atau DC 24V (rentang 18~30V) |
| Kelas Akurasi | 0,5% |
| Resistansi Beban (Keluaran) | Arus Keluaran: ≤500Ω; Tegangan Keluaran: ≤1000Ω |
| Waktu Respons | ≤350ms |
| Suhu | Suhu Operasional: -10℃~+55℃; Suhu Penyimpanan: -40℃~+80℃ |
| Koefisien Suhu | ≤200ppm/℃ |
| Kelembaban | ≤90% |
| Ketinggian | ≤2500m |
| Instalasi | Rel DIN 35mm atau dipasang dengan sekrup |
| Standar | CE/TüV |








