Gateway Pintar dengan 2G, 4G, WIFI, LoRa atau LoRaWAN, AWT100
Gateway Pintar dengan 2G, 4G, WIFI, LoRa atau LoRaWAN, AWT100
Terminal komunikasi nirkabel AWT100 terutama digunakan untuk pengumpulan data nirkabel, komunikasi uplink mencakup 2G, 4G, NB, LoRaWAN dan metode komunikasi lainnya, dan antarmuka downlink menyediakan antarmuka data RS485 standar.
| Nama Parameter | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| Frekuensi kerja | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| Tingkat transmisi | LTE-FDD Kecepatan unduh maksimum 150Mbps Kecepatan unggah maksimum 50Mbps LTE-TDD Kecepatan unduh maksimum 130Mbps Kecepatan unggah maksimum 35Mbps CDMA Kecepatan unduh maksimum 3,1 Mbps Kecepatan unggah maksimum 1,8 Mbps GSM Kecepatan unduh maksimum 107 Kbps Kecepatan unggah maksimum 85,6 Kbps | Kecepatan unduh maksimum 25,2 KbpsKecepatan unggah maksimum 15,62 Kbps | GPRS Kecepatan unduh maksimum 85,6 kbps Kecepatan unggah maksimum 85,6 kbps | LoRa 62,5kbps |
| Downlink | Komunikasi RS485 | |||
| Tautan unggah | Komunikasi 4G | Komunikasi NB-IoT | Komunikasi 2G | Komunikasi LoRa |
| Tegangan kartu SIM | 3V, 1.8V | / | ||
| Arus kerja | Konsumsi daya statis: ≤1W, Konsumsi daya transien: ≤3W | Daya statis: ≤0,5W Konsumsi daya sesaat: ≤1W | ||
| Antarmuka antena | 50Ω/SMA (Keran) | |||
| Jenis port serial | RS-485 | |||
| Kecepatan baud | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (standar 9600bps) | |||
| Tegangan Operasi | DC24V atau AC/DC220V① | |||
| Suhu pengoperasian | -10℃~55℃ | |||
| Suhu penyimpanan | -40℃~85℃ | |||
| Kisaran kelembapan | 0~95% Tidak mengembun | |||
| Nama Parameter | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| Frekuensi kerja | 460~510MHz | 470MHz | 863-870MHz | 920-928MHz | 860-935MHz |
| Tingkat transmisi | LoRa 62,5kbps | ||||
| Downlink | Komunikasi RS485 | ||||
| Tautan unggah | Komunikasi LoRa | ||||
| Arus kerja | Konsumsi daya statis: ≤0,5W, Konsumsi daya transien: ≤1W | ||||
| Antarmuka antena | 50Ω/SMA (Keran) | ||||
| Jenis port serial | RS-485 | ||||
| Kecepatan baud | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (standar 9600bps) | ||||
| Tegangan Operasi | DC24V atau AC/DC220V① | ||||
| Suhu pengoperasian | -10℃~55℃ | ||||
| Suhu penyimpanan | -40℃~85℃ | ||||
| Kisaran kelembapan | 0~95% Tidak mengembun | ||||
| nama parameter | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| Bekerja | Akurasi posisi: 2,5-5m | mendukung pita frekuensi 2.4GKecepatan WiFi: 115200bps | Kecepatan Ethernet 10/100M adaptif | Alamat Profibus: 1~125. (Catatan) |
| Downlink | Komunikasi RS485 | |||
| Tautan unggah | Penentuan posisi GPS | WiFi nirkabel | Komunikasi Ethernet | Komunikasi Profibus |
| Arus kerja | Konsumsi daya statis: ≤1W, konsumsi daya transien: ≤3W | Konsumsi daya statis: ≤0,5W Konsumsi daya transien: ≤1W | ||
| antarmuka | 50Ω/SMA (Keran) | RJ45 | DP9 | |
| Jenis port serial | Komunikasi RS-485 | |||
| Kecepatan baud | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (Default 9600bps) | |||
| Tegangan Operasi | DC24V atau AC/DC220V① | |||
| Suhu pengoperasian | -10℃~55℃ | |||
| Suhu penyimpanan | -40℃~85℃ | |||
| Kisaran kelembapan | 0~95% Tidak mengembun | |||







