Trasduttore di corrente CA (trifase a 3 fili), BD-3I3
Trasduttore di corrente CA (trifase a 3 fili), BD-3I3
Il trasduttore elettrico della serie BD-3I3 può misurare tensione, corrente, potenza, fattore di potenza, frequenza; sovraccarico 1,2 volte il valore nominale; CC 0-5 V/0-10 V/0-20 mA/4-20 mA possono essere tutti selezionati come uscita analogica.
① Registrazione dell'uscita analogica di archiviazione
2. Fornire un segnale di uscita analogico al PLC
3. Fornisce un'uscita analogica al convertitore di frequenza
④ Fornisce un'uscita analogica per il misuratore di visualizzazione digitale
① Il trasmettitore di misura è progettato per convertire il segnale elettrico CA in un segnale analogico o digitale in conformità con GB / T 13850
② Classe di alta precisione: 0,5
③ Misurazione completa dei parametri elettrici, tipo di uscita della trasmissione liberamente combinata
④ La misurazione del vero valore efficace è adatta per occasioni con grandi armoniche, distorsione della forma d'onda di tensione e corrente e altri ambienti difficili
⑤ Può funzionare con l'interfaccia di comunicazione RS485 e connettersi sullo stesso bus 485 con il modulo di controllo di altri produttori, il che è conveniente per
programmazione informatica. Gli utenti possono facilmente costruire il proprio sistema di misurazione e controllo
⑥ Può essere utilizzato con un modulo di visualizzazione esterno e il cliente può modificare direttamente l'intervallo di input e il tipo di trasmissione in loco
⑦ Trasformatore opzionale integrato nel tipo di installazione perforata, comodo per il cablaggio di costruzione e per il risparmio sui costi
| Parametri tecnici | Valore | |
| Classe di precisione | 0,5 、0,2 | |
|
Ingresso | Valore nominale | (Corrente)AC、CC 1A、5A;(Tensione)CA、CC 100V、300 V、500 V |
| Sovraccarico | Corrente continua 1,2 volte, corrente istantanea 10 volte/5 s;Tensione istantanea 2 volte/30s; | |
| Consumo | ≤0,3 V (corrente in ingresso);Ingresso tensione, ≤0,3 VA (100 V 时), ≤0,6 VA (300 V), ≤1 VA (500 V) | |
| Frequenza | 50±5Hz, 60±5Hz | |
| Produzione | Valore normale | CC: 4-20 mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V (e così via) |
| Resistenza al carico | (Uscita corrente)≤600Ω(Tensione di uscita)≥1000Ω | |
| Contenuto di Ripple | <0,5% (valore di picco) | |
| Tempo di risposta | ≤400 ms | |
| Alimentazione elettrica | Voltaggio | AC85-265V 、DC100-350V |
| Consumo | (corrente CA, tensione) ≤3VA, (potenza) ≤4VA | |
| Resistenza di isolamento | ≥100 milioniΩ | |
| Tensione di isolamento | (Tra ingresso/uscita/alimentazione) 2,0 kV/ 1 min, 50 Hz | |
| Modulo di temperatura | ≤200 ppm/°C | |
| Ambiente | Temperatura | (Lavoro):- 10°C~+55°C(Conservazione): -25°C~+70°C |
| Umanità | (Nel luogo senza rugiada e gas corrosivi) | |
| Altitudine | ≤2000 metri | |
| Modalità di correzione | (Guida o fissaggio al cubicolo con bullone) | |








