Regolatore di temperatura e umidità montato su guida DIN, WHD20R-22
Regolatore di temperatura e umidità montato su guida DIN, WHD20R-22
Il regolatore intelligente di temperatura e umidità della serie WHD è adatto per la regolazione e il controllo della temperatura e dell'umidità in apparecchiature di quadri elettrici ad alta tensione, scatole di derivazione, quadri di rete ad anello, sottostazioni di trasformazione, ecc. Può proteggere efficacemente le apparecchiature interessate da guasti derivanti da temperature eccessivamente basse o alte, dispersioni o scariche elettriche, ecc. da umidità o condensa.
Precisione
Temperatura ±1℃
Umidità ±5%RH
Consumo
Alimentazione ausiliaria
Consumo energetico di base (≤0,8 W)
Consumo energetico del relè (ogni canale ≤0,7 W)
Installazione
Guida DIN 35mm
Dimensioni (L*W*H)
88*90*52mm
Alimentazione ausiliaria
CA 85-265 V, CC 100-350 V
| Parametro tecnico | Valore | |||
| Campo di misura | Temperatura | -40.0℃~99,9°C | ||
| Umidità | 0%UR~99% di umidità relativa | |||
| Precisione | Temperatura | ±1°C | ||
| Umidità | ±5%UR | |||
| Trasmissione dell'output | DC 4~20 mA或CC 0~20 mA | |||
| Imposta l'intervallo del parametro di controllo | Riscaldamento per Temperatura in aumento | -40.0℃~40.0°C | ||
| Soffiando per temperatura decrescente | 0.0℃~99,9°C | |||
| Controllo dell'umidità | 20% di umidità relativa~90%UR | |||
| capacità del contatto di uscita | 5A/CA 250V | |||
| Intervallo di avvio/arresto | 5 | |||
| Porta di comunicazione | RS485, MODBUS (RTU)协议 | |||
| Potenza ausiliaria | Voltaggio | Corrente alternata 85~265 V DC 100~350 V | ||
| Consumo | Consumo energetico di base (≤0,8 W); consumo di potenza del relè (ogni canale≤0,7 W) | |||
| Resistenza di isolamento | ≥100 milioniΩ | |||
| tensione di tenuta alla frequenza di rete | potenza con guscio, parti metalliche toccabili/ potenza con altro gruppo di terminali 2 kV/1 min (AC, RMS) | |||
| tempo medio di lavoro senza interruzioni | ≥50000 ore | |||
| Condizioni di lavoro (controllore) | Temperatura | -20℃~+60°C | ||
| Umidità | ≤95% di umidità relativa,senza condensa e gas corrosivi | |||
| Altitudine | ≤2500 metri | |||













