Sistema di gestione dell'energia
Panoramica del consumo energetico
Statistiche del consumo energetico
Lettura dei dati
Rapporto di analisi sui consumi energetici
| Applicazione | Tipo | Funzione | |
| Portale | AWT100 | Gateway Ethernet, Per una connettività seriale-Ethernet semplice ed economica | |
| Anet | Gateway IoT intelligente, piattaforma Linux integrata, alte prestazioni, basso consumo energetico, monitoraggio in tempo reale, gestione conveniente | ||
| Analisi avanzata della qualità dell'energia | APQM-E | Analisi avanzata della qualità dell'energia e ricavi accurati | |
| Misuratore di energia | AMC96L-E4 | Installazione: montaggio a pannello I,U,F,P,Q,S,PF,E; Porta RS485 standard e Modbus/p> Protocollo RTU/p> | |
|
| APM810 | Installazione: montaggio a pannello I,U,F,P,Q,S,PF,E; Porta RS485 standard e protocollo Modbus RTU 2xDI, 2xDO Qualità dell'energia Richiesta | |
| ADL10 | Montaggio su guida DIN I,U,F,P,Q,S,PF,E; Ingresso corrente continua 63A Display LCD a 8 cifre Porta RS485 standard e protocollo Modbus RTU | ||
|
| ADL100-ET |
Montaggio su guida DIN I,U,F,P,Q,S,PF,E; Ingresso corrente continua 63A Display LCD a 8 cifre Porta RS485 standard e protocollo Modbus RTU | |
| ADL200 | Montaggio su guida DIN I,U,F,P,Q,S,PF,E; Ingresso corrente continua 80A Display LCD a 8 cifre Porta RS485 standard e protocollo Modbus RTU | ||
| ADL400 | Montaggio su guida DIN I,U,F,P,Q,S,PF,E; Ingresso diretto 80A o ingresso CT 5A Display LCD a 8 cifre Monitoraggio della qualità dell'energia Porta RS485 standard e protocollo Modbus RTU | ||
|
| ADL3000-E | Montaggio su guida DIN I,U,F,P,Q,S,PF,E; Ingresso diretto 80A o ingresso CT 5A Display LCD a 8 cifre Monitoraggio della qualità dell'energia Porta RS485 standard e protocollo Modbus RTU | |
| ADF400L | Montaggio su guida DIN 36 circuiti monofase 80A ingresso diretto Or 12 circuiti trifase 80A ingresso diretto Or 12 circuiti trifase 5A Ingresso CT I,U,F,P,Q,S,PF,E; Porta RS485 standard e protocollo Modbus RTU | ||
