2G、4G、WIFI、Lora、Lorawan対応スマートゲートウェイ、AWT100
2G、4G、WIFI、Lora、Lorawan対応スマートゲートウェイ、AWT100
AWT100無線通信端末は主に無線データ収集に使用され、アップリンク通信には2G、4G、NB、LoRaWANなどの通信方式が含まれ、ダウンリンクインターフェースは標準RS485データインターフェースを提供します。
| パラメータ名 | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| 動作周波数 | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| 伝送速度 | LTE-FDD 最大下り速度150Mbps 最大アップリンク速度50Mbps LTE-TDD 最大下り速度130Mbps 最大アップリンク速度35Mbps CDMA 最大下り速度3.1Mbps 最大アップリンク速度1.8Mbps GSM 最大下り速度107Kbps 最大上り速度85.6Kbps | 最大下り速度25.2Kbps最大上り速度 15.62Kbps | GPRS 最大下り速度85.6kbps 最大上り速度85.6kbps | LoRa 62.5kbps |
| ダウンリンク | RS485通信 | |||
| アップリンク | 4G通信 | NB-IoT通信 | 2G通信 | LoRa通信 |
| SIMカードの電圧 | 3V、1.8V | / | ||
| 動作電流 | 静的電力:≤1W、過渡電力消費:≤3W | 静的電力:≤0.5W、 過渡消費電力:≤1W | ||
| アンテナインターフェース | 50Ω/SMA(蛇口) | |||
| シリアルポートの種類 | RS-485 | |||
| ボーレート | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps(デフォルト9600bps) | |||
| 動作電圧 | DC24VまたはAC/DC220V① | |||
| 動作温度 | -10℃~55℃ | |||
| 保管温度 | -40℃~85℃ | |||
| 湿度範囲 | 0~95% 結露なし | |||
| パラメータ名 | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| 動作周波数 | 460~510MHz | 470MHz | 863-870MHz | 920-928MHz | 860-935MHz |
| 伝送速度 | LoRa 62.5kbps | ||||
| ダウンリンク | RS485通信 | ||||
| アップリンク | LoRa通信 | ||||
| 動作電流 | 静的電力:≤0.5W、過渡電力消費:≤1W | ||||
| アンテナインターフェース | 50Ω/SMA(蛇口) | ||||
| シリアルポートの種類 | RS-485 | ||||
| ボーレート | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps(デフォルト9600bps) | ||||
| 動作電圧 | DC24VまたはAC/DC220V① | ||||
| 動作温度 | -10℃~55℃ | ||||
| 保管温度 | -40℃~85℃ | ||||
| 湿度範囲 | 0~95% 結露なし | ||||
| パラメータ名 | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| 仕事 | 測位精度:2.5~5m | 2.4G周波数帯域をサポートWiFi速度: 115200bps | イーサネットレート 10/100M アダプティブ | Profibusアドレス:1〜125。(注) |
| ダウンリンク | RS485通信 | |||
| アップリンク | GPS測位 | WiFiワイヤレス | イーサネット通信 | プロフィバス通信 |
| 動作電流 | 静的消費電力:≤1W、過渡消費電力:≤3W | 静的消費電力:≤0.5W、 過渡消費電力:≤1W | ||
| インタフェース | 50Ω/SMA(蛇口) | RJ45 | DP9 | |
| シリアルポートの種類 | RS-485通信 | |||
| ボーレート | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps(デフォルト9600bps) | |||
| 動作電圧 | DC24VまたはAC/DC220V① | |||
| 動作温度 | -10℃~55℃ | |||
| 保管温度 | -40℃~85℃ | |||
| 湿度範囲 | 0~95% 結露なし | |||







