エネルギー管理システム
エネルギー消費の概要
エネルギー消費統計
データの読み取り
エネルギー消費に関する分析レポート
| 応用 | タイプ | 関数 | |
| ゲートウェイ | AWT100 | イーサネットゲートウェイ、 シンプルでコスト効率の高いシリアル-イーサネット接続 | |
| アネット | スマートIoTゲートウェイ、組み込みLinuxプラットフォーム、高性能、低消費電力、 リアルタイム監視、便利な管理 | ||
| 高度な電力品質分析 | APQM-E | 高度な電力品質分析と収益精度 | |
| エネルギーメーター | AMC96L-E4 | 取り付け:パネル取り付け I、U、F、P、Q、S、PF、E; 標準RS485ポートとModbus/p> RTUプロトコル/p> | |
|
| APM810 | 取り付け:パネル取り付け I、U、F、P、Q、S、PF、E; 標準RS485ポートとModbus RTUプロトコル 2xDI、2xDO 電力品質 要求 | |
| ADL10 | DINレールマウント I、U、F、P、Q、S、PF、E; 63A直流入力 8桁LCDディスプレイ 標準RS485ポートとModbus RTUプロトコル | ||
|
| ADL100-ET |
DINレールマウント I、U、F、P、Q、S、PF、E; 63A直流入力 8桁LCDディスプレイ 標準RS485ポートとModbus RTUプロトコル | |
| ADL200 | DINレールマウント I、U、F、P、Q、S、PF、E; 80A直流入力 8桁LCDディスプレイ 標準RS485ポートとModbus RTUプロトコル | ||
| ADL400 | DINレールマウント I、U、F、P、Q、S、PF、E; 80A直接入力または5A CT入力 8桁LCDディスプレイ 電力品質監視 標準RS485ポートとModbus RTUプロトコル | ||
|
| ADL3000-E | DINレールマウント I、U、F、P、Q、S、PF、E; 80A直接入力または5A CT入力 8桁LCDディスプレイ 電力品質監視 標準RS485ポートとModbus RTUプロトコル | |
| ADF400L | DINレールマウント 36回路単相80A直接入力 Or 12回路 3相80A直接入力 Or 12回路 3相5A CT入力 I、U、F、P、Q、S、PF、E; 標準RS485ポートとModbus RTUプロトコル | ||
