2G, 4G, Wi-Fi, LoRa 또는 LoRaWAN을 지원하는 스마트 게이트웨이, AWT100
2G, 4G, Wi-Fi, LoRa 또는 LoRaWAN을 지원하는 스마트 게이트웨이, AWT100
AWT100 무선 통신 단말기는 주로 무선 데이터 수집에 사용되며, 업링크 통신은 2G, 4G, NB, LoRaWAN 등의 통신 방식을 지원하고, 다운링크 인터페이스는 표준 RS485 데이터 인터페이스를 제공합니다.
| 매개변수 이름 | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| 작동 주파수 | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| 전송 속도 | LTE-FDD 최대 다운링크 속도 150Mbps 최대 업링크 속도 50Mbps LTE-TDD 최대 다운링크 속도 130Mbps 최대 업링크 속도 35Mbps CDMA 최대 다운링크 속도 3.1Mbps 최대 업링크 속도 1.8Mbps GSM 최대 다운링크 속도 107Kbps 최대 업링크 속도 85.6Kbps | 최대 다운링크 속도 25.2Kbps최대 업링크 속도 15.62Kbps | GPRS 최대 다운링크 속도 85.6kbps 최대 업링크 속도 85.6kbps | LoRa 62.5kbps |
| 다운링크 | RS485 통신 | |||
| 업링크 | 4G 통신 | NB-IoT 통신 | 2G 통신 | LoRa 통신 |
| SIM 카드 전압 | 3V, 1.8V | / | ||
| 작동 전류 | 정지 전력: ≤1W, 순간 전력 소비: ≤3W | 정지 전력: ≤0.5W 순간 전력 소비량: ≤1W | ||
| 안테나 인터페이스 | 50Ω/SMA(수도꼭지) | |||
| 직렬 포트 유형 | RS-485 | |||
| 보드율 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (기본값 9600bps) | |||
| 작동 전압 | DC24V 또는 AC/DC220V① | |||
| 작동 온도 | -10℃~55℃ | |||
| 보관 온도 | -40℃~85℃ | |||
| 습도 범위 | 0~95% 비응축 | |||
| 매개변수 이름 | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| 작동 주파수 | 460~510MHz | 470MHz | 863-870MHz | 920-928MHz | 860-935MHz |
| 전송 속도 | LoRa 62.5kbps | ||||
| 다운링크 | RS485 통신 | ||||
| 업링크 | LoRa 통신 | ||||
| 작동 전류 | 정지 전력: ≤0.5W, 순간 전력 소비: ≤1W | ||||
| 안테나 인터페이스 | 50Ω/SMA(수도꼭지) | ||||
| 직렬 포트 유형 | RS-485 | ||||
| 보드율 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (기본값 9600bps) | ||||
| 작동 전압 | DC24V 또는 AC/DC220V① | ||||
| 작동 온도 | -10℃~55℃ | ||||
| 보관 온도 | -40℃~85℃ | ||||
| 습도 범위 | 0~95% 비응축 | ||||
| 매개변수 이름 | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| 일하다 | 위치 정확도: 2.5~5m | 2.4G 주파수 대역을 지원합니다.와이파이 속도: 115200bps | 이더넷 속도 10/100M 적응형 | 프로피버스 주소: 1~125. (참고) |
| 다운링크 | RS485 통신 | |||
| 업링크 | GPS 위치 확인 | WiFi 무선 | 이더넷 통신 | 프로피버스 통신 |
| 작동 전류 | 정지 시 전력 소비량: ≤1W, 순간 전력 소비량: ≤3W | 정지 시 전력 소비량: ≤0.5W 순간 전력 소비량: ≤1W | ||
| 인터페이스 | 50Ω/SMA(수도꼭지) | RJ45 | DP9 | |
| 직렬 포트 유형 | RS-485 통신 | |||
| 보드율 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (기본값 9600bps) | |||
| 작동 전압 | DC24V 또는 AC/DC220V① | |||
| 작동 온도 | -10℃~55℃ | |||
| 보관 온도 | -40℃~85℃ | |||
| 습도 범위 | 0~95% 비응축 | |||







