Transduser Arus AC (3-fasa 3-wayar), BD-3I3
Transduser Arus AC (3-fasa 3-wayar), BD-3I3
Transduser Elektrik siri BD-3I3 boleh mengukur Voltan, Arus, Kuasa, Faktor Kuasa, Frekuensi; 1.2 kali ganda beban nilai undian; DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA semuanya boleh dipilih sebagai output analog.
① Rekod storan rekod output analog
② Sediakan isyarat output analog kepada PLC
③ Sediakan output analog kepada penukar frekuensi
④ Sediakan output analog untuk meter paparan digital
① Pemancar pengukur direka bentuk untuk menukar isyarat elektrik AC kepada isyarat analog atau isyarat digital mengikut GB / T 13850
② Kelas ketepatan tinggi: 0.5
③ Pengukuran parameter elektrik penuh, jenis output penghantaran gabungan bebas
④ Pengukuran RMS sebenar sesuai untuk keadaan dengan harmonik yang besar, herotan bentuk gelombang voltan dan arus serta persekitaran keras yang lain
⑤ Ia boleh dikendalikan dengan antara muka komunikasi RS485 dan bersambung pada bas 485 yang sama dengan modul kawalan pengeluar lain, yang mudah untuk
pengaturcaraan komputer. Pengguna boleh membina sistem pengukuran dan kawalan mereka sendiri dengan mudah
⑥ Ia boleh diusahakan dengan modul paparan luaran, dan pelanggan boleh menukar julat input dan jenis penghantaran secara langsung di tapak
⑦ Jenis pemasangan berlubang terbina dalam transformer pilihan, mudah untuk pendawaian pembinaan dan penjimatan kos
| Parameter teknikal | Nilai | |
| Kelas ketepatan | 0.5, 0.2 | |
|
Input | Nilai nominal | (Semasa)AC、DC 1A、5A;(Voltan)AC、DC 100V、300V、500V |
| Beban berlebihan | Berterusan 1.2 kali, Arus serta-merta 10 kali/5 saat;Voltan serta-merta 2 kali/30 saat; | |
| Penggunaan | ≤0.3VA (input semasa);Input voltan, ≤0.3VA( 100V 时), ≤0.6VA(300V 时), ≤1VA(500V 时) | |
| Kekerapan | 50±5Hz, 60±5Hz | |
| Keluaran | Nilai normal | DC:4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V (Dan seterusnya) |
| Rintangan beban | (Keluaran semasa)≤600Ω(Keluaran voltan)≥1000Ω | |
| Kandungan riak | <0.5% (nilai puncak) | |
| Masa tindak balas | ≤400ms | |
| Bekalan kuasa | Voltan | AC85-265V, DC100-350V |
| Penggunaan | (Arus AC, voltan) ≤3VA, (Kuasa) ≤4VA | |
| Rintangan penebat | ≥100MΩ | |
| Voltan pengasingan | (Antara input//output//bekalan kuasa) 2.0kV/ 1min, 50Hz | |
| Modulus suhu | ≤200ppm/℃ | |
| Alam Sekitar | Suhu | (Kerja):- 10℃~+55℃(Penyimpanan): -25℃~+70℃ |
| Kemanusiaan | (Di tempat yang bebas embun dan gas menghakis) | |
| Ketinggian | ≤2000m | |
| Mod pembetulan | (Rel, atau pasang pada bilik kecil dengan bolt) | |








