Transduser Pelbagai Fungsi AC (3 fasa 4 wayar), BD-4E
Transduser Pelbagai Fungsi AC (3 fasa 4 wayar), BD-4E
Transduser Elektrik siri BD-4E boleh mengukur Voltan, Arus, Kuasa, Faktor Kuasa, Frekuensi; 1.2 kali ganda beban nilai undian; DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA semuanya boleh dipilih sebagai output analog.
① Rekod storan rekod output analog
② Sediakan isyarat output analog kepada PLC
③ Sediakan output analog kepada penukar frekuensi
④ Sediakan output analog untuk meter paparan digital
① Pemancar pengukur direka bentuk untuk menukar isyarat elektrik AC kepada isyarat analog atau isyarat digital mengikut GB / T 13850
② Kelas ketepatan tinggi: 0.5
③ Pengukuran parameter elektrik penuh, jenis output penghantaran gabungan bebas
④ Pengukuran RMS sebenar sesuai untuk keadaan dengan harmonik yang besar, herotan bentuk gelombang voltan dan arus serta persekitaran keras yang lain
⑤ Ia boleh dikendalikan dengan antara muka komunikasi RS485 dan bersambung pada bas 485 yang sama dengan modul kawalan pengeluar lain, yang mudah untuk
pengaturcaraan komputer. Pengguna boleh membina sistem pengukuran dan kawalan mereka sendiri dengan mudah
⑥ Ia boleh diusahakan dengan modul paparan luaran, dan pelanggan boleh menukar julat input dan jenis penghantaran secara langsung di tapak
⑦ Jenis pemasangan berlubang terbina dalam transformer pilihan, mudah untuk pendawaian pembinaan dan penjimatan kos
Spesifikasi Teknikal Pembezaan
| Nama Model | Pengukuran | Input | Keluaran | Bekalan Kuasa |
| BA-AI | 1 fasaArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 fasa 2 wayar |
| BA-3I3 | 3 fasaArus AC | 0~1A AC/0~5A AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-fasa 3-wayar |
| BA-AV | 1 fasaVoltan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 1 fasa 2 wayar |
| BA-3V3 | 3 fasaVoltan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3-fasa 3-wayar |
| BA-4V3 | 3 fasaVoltan AC | 0~120/300/500V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 3 fasa 4 wayar |
| BD-DI | 1 fasaArus DC | 4~20mA DC/0~20mA DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1 fasa 2 wayar |
| BD-DV | 1 fasaVoltan DC | 0~75mV DC/0~10V DC/0~300V DC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC | 1 fasa 2 wayar |
| BD-3P | 3 fasaKuasa Aktif | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
| BD-4P | 3 fasaKuasa Aktif | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fasa 4 wayar |
| BD-3Q | 3 fasaKuasa Reaktif | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
| BD-4Q | 3 fasaKuasa Reaktif | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fasa 4 wayar |
| BD-3/P/Q/I | 3 fasaAktif & Reaktif Kuasa | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
| BD-4/P/Q/I | 3 fasaAktif & Reaktif Kuasa | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fasa 4 wayar |
| BD-PF | 3 fasaFaktor Kuasa | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fasa 4 wayar |
| BD-F | 3 fasaKekerapan | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fasa 4 wayar |
| BD-3E | 3 fasaPelbagai Parameter | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3-fasa 3-wayar |
| BD-4E | 3 fasaPelbagai Parameter | 0~1A AC/0~5A ACdan 0~100/220/380V AC | 4~20mA DC/0~20mA DC0~5V DC/0~10V DC RS485 (MODBUS-RTU) | 3 fasa 4 wayar |
Spesifikasi Teknikal Umum
| Barang | Penerangan |
| Bekalan Kuasa Bantu | 85V~265V AC atau 100V~350V DC atau 24V/48V DC (untuk model tertentu) |
| Kelas Ketepatan | 0.5% |
| Rintangan Beban (Output) | Output Arus: ≤600Ω; Output Voltan: ≤1000Ω |
| Masa Respons | ≤400ms |
| Suhu | Suhu Operasi: -10℃~+55℃; Suhu Penyimpanan: -25℃~+70℃ |
| Pekali Suhu | ≤200ppm/℃ |
| Kelembapan | ≤90% |
| Ketinggian | ≤2500m |
| Pemasangan | Rel DIN 35mm atau Skru tetap |
| Piawai | CE |









