Monitor Penebat DC AIM-D100-CA
Monitor Penebat DC AIM-D100-CA
Monitor Penebat DC AIM-D100-CA digunakan terutamanya untuk pemantauan dalam talian rintangan penebat kutub-ke-tanah positif dan negatif sistem DC tanpa pembumian. Apabila rintangan penebat lebih rendah daripada nilai yang ditetapkan, ia boleh menghantar isyarat amaran awal dan penggera.
Produk ini boleh mengukur sistem DC 100-1000V dan boleh digunakan untuk pemantauan penebat sistem DC seperti peranti pengecas kenderaan elektrik, sistem DC storan tenaga, sistem bekalan kuasa UPS, sistem DC fotovoltaik dan grid DC.
■Pantau voltan antara kutub positif dan negatif sistem DC, dan voltan kutub positif dan negatif. Julat pengukuran ialah 100~1000V.
■Pantau rintangan penebat kutub positif dan negatif sistem DC ke tanah. Apabila rintangan lebih rendah daripada nilai amaran awal dan penggera yang ditetapkan, isyarat amaran awal dan penggera boleh dikeluarkan.
■Ia mempunyai fungsi operasi, komunikasi dan petunjuk kerosakan.
■1 Antara muka RS485, berdasarkan protokol Modbus-RTU, boleh merealisasikan pertukaran data luaran monitor.
■Menggunakan cangkerang logam, pemasangan yang dipasang di dinding, ia juga boleh dipasang pada rel panduan selepas gesper pemasangan dikonfigurasikan.
| 辅助电源Bekalan Kuasa | 24DC | |
| 功耗Penggunaan Kuasa | ≤3W | |
| 直流系统Sistem DC | 电压范围 Julat Voltan | 100-1000VDC |
| 测量精度 Ketepatan Pengukuran | 0.5级Kelas 0.5 | |
| 绝缘监测 Pemantauan Penebat | 绝缘电阻范围 Julat rintangan penebat | 1kΩ-10MΩ |
| 精度Ketepatan | ≤3% | |
| 允许系统泄露电容 Kapasitans Kebocoran Sistem yang Dibenarkan | ≤5uF | |
| 最快测量时间 Masa pengukuran terpantas | 200ms(测量时间随泄露电容增大而变长) 200ms (masa pengukuran menjadi lebih lama apabila kapasitans kebocoran meningkat) | |
| 通讯Komunikasi | RS485通讯,Modbus-RTU协议 Komunikasi RS485, protokol Modbus-RTU | |
| 安装方式Kaedah pemasangan | 壁挂式安装,也可导轨安装(需配安装卡扣) Pemasangan di dinding atau pemasangan rel (perlu dilengkapi dengan klip pemasangan) | |
| 环境参数 Parameter persekitaran | 工作温度 Suhu operasi | -15-+55℃ |
| 存储温度 Suhu penyimpanan | -20-+70℃ | |
| 相对湿度 Kelembapan relatif | <95%,不结露 <95%, tiada pemeluwapan | |
| 海拔高度 Ketinggian | <2000m | |










