Sensor Arus AC Jenis Split Siri BA II, BA50(II)-AII BA50(II)-AIV
Sensor Arus AC Jenis Split Siri BA II, BA50(II)-AII BA50(II)-AIV
Sensor arus siri BA pintar menggunakan prinsip induksi elektromagnet untuk mengukur arus AC dalam grid kuasa dalam masa nyata dan menggunakan arus malar dan teknologi pampasan linear untuk mengasingkan dan mengubahnya menjadi output isyarat DC standard, atau melalui antara muka RS485 (protokol Modbus-RTU) untuk menghantar data pengukuran. Bekalan kuasa voltan keselamatan DC24V atau 12V, boleh digunakan secara meluas dalam bidang automasi perindustrian. BA50L(Ⅱ)-AI ialah transformer arus baki AC, yang terutamanya mengesan arus kebocoran sistem elektrik, boleh memahami status litar dan peralatan elektrik pada bila-bila masa, dan mencegah kebakaran dan kemalangan lain yang disebabkan oleh kebocoran.
Bentuk satu bahagian
Bentuk jenis berpecah
1 —— + Kutub positif bekalan kuasa (perhatikan bahawa kutub positif dan kutub negatif bekalan kuasa
tidak boleh dibalikkan)
2 —— - Bekalan kuasa negatif
3 —— KELUAR - Output analog negatif
4 —— OUT+ output analog positif
Spesifikasi Teknikal Pembezaan
| Nama Model | Input | Keluaran | Saiz Lubang Perforasi (mm) | |
| Arus AC | Arus DC | Voltan DC | ||
| BA05-AI/I | 0~(0.5~10)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ5 |
| BA05-AI/V | 0~(0.5~10)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA10-AI/I | 0~(8~50)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ10 |
| BA10-AI/V | 0~(8~50)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA20-AI/I | 0~(40~200)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ20 |
| BA20-AI/V | 0~(40~200)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50-AI/I | 0~(60~600)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ50 |
| BA50-AI/V | 0~(60~600)A | / | 1~5V/0~5V | |
| BA50L-AI/I | 0~(0.1~1)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
| BA50L-AI/V | 0~(0.1~1)A | / | 1~5V/0~5V | |
Spesifikasi Teknikal Umum
| Barang | Penerangan |
| Bekalan Kuasa Bantu | DC 12V (julat 10~15V) atau DC 24V (julat 18~30V) |
| Kelas Ketepatan | 0.5% |
| Rintangan Beban (Output) | Output Arus: ≤500Ω; Output Voltan: ≤1000Ω |
| Masa Respons | ≤350ms |
| Suhu | Suhu Operasi: -10℃~+55℃; Suhu Penyimpanan: -40℃~+80℃ |
| Pekali Suhu | ≤200ppm/℃ |
| Kelembapan | ≤90% |
| Ketinggian | ≤2500m |
| Pemasangan | Rel DIN 35mm atau Skru tetap |
| Piawai | CE/TüV |








