Peranti Pemantauan Penebat Industri, AIM-T500
Peranti Pemantauan Penebat Industri, AIM-T500
Peranti pemantauan penebat AIM-T500 direka bentuk dan dibangunkan oleh Acrel yang mengumpulkan reka bentukpengalaman industri meter kuasa elektrik selama bertahun-tahun untuk memantau keadaan penebat rendahSistem pengagihan IT voltan (sistem tidak dibumikan). Produk ini menggunakan pengawal mikro canggihteknologi, dengan tahap integrasi yang tinggi, saiz padat dan pemasangan yang mudah, dan ia berintegrasikecerdasan, pendigitalan dan rangkaian. Peranti ini, dengan banyak fungsi seperti kerosakan penebatamaran, penggera kerosakan, rakaman peristiwa dan sebagainya, boleh digunakan di lombong, kilang kaca, elektrikrelau dan kemudahan ujian, loji metalurgi, loji kimia dan tempat berbahaya yang meletup,pusat komputer, bekalan kuasa kecemasan dan tempat-tempat lain untuk memantau status penebat sistem IT dalam masa nyata. Apabila kerosakan penebat berlaku, ia akan memberi amaran dan mengingatkan kakitangan untuk memeriksa kerosakan tersebut.Produk-produk ini mematuhi keperluan piawaian perusahaan Sistem IT Q/VDCL-26-2017Monitor Penebat.
| Barang | Parameter | |
| Bekalan kuasa aksesori | AC 85~265V; DC100~300V; 50/60Hz | |
| Pelesapan kuasa | < 8W | |
| Voltan sistem | AC 0~690V; DC 0~800V; 40~460Hz | |
| Aplikasi sistem | Sistem IT (dalam talian), Sistem lain (luar talian) | |
| Pemantauan penebat | Julat pengukuran | 1k~10MΩ |
| Julat penggera | 10k~10MΩ | |
| Ketepatan rintangan | 1~10k, 1k; 10k~10M, ±10% | |
| kapasitans kebocoran sistem | <500μF | |
| Masa tindak balas (Ce=1μF) | <5s | |
| Parameter dalaman | Mengukur voltan | <50V |
| Mengukur arus | <270μA | |
| Impedans DC dalaman | ≥180kΩ | |
| Output geganti | Ralat, Penggera, Amaran | |
| SOE | 20 rekod (jenis kerosakan, nilai kerosakan, masa kerosakan) | |
| Jenis penggera | LCD, penunjuk LED | |
| Komunikasi | RS485, Modbus-RTU | |
| Voltan impuls / Tahap Pencemaran | 8kV/Ⅲ | |
| EMC/ Sinaran | IEC61326-2-4 | |
| Alam Sekitar | Suhu kerja | - 10 ~+65℃ |
| Suhu penyimpanan | -20~+70℃ | |
| Kelembapan relatif | <95%, tanpa pemeluwapan | |
| Ketinggian | ≤2500m | |






