Penyelesaian Pengawal Suhu & Kelembapan
Sistem utama dan komponen sekunder
1) Pengukuran jauh, isyarat
2) Laporan
3) lengkung
4) Perakam kesalahan
5) Pemantauan Harmonik
6) Web/App
| Nama | Gambar | Model | UtamaFungsi |
| PerlindunganRelay | Am5se | Perlindungan garis, Pembezaan pengubahPpengubah putaranPputaran, MotorPerbezaanPerlindungan, PengubahPputaran, Perlindungan kapasitorPemantauan,Perlindungan pemindahan automatik kuasa siap sediaPemantauan,Pengubah voltanPenyeliaan danPAPABLELCOnnection,Pengukuran dan kawalan awam. | |
| PerlindunganRelay | AM5 | Perlindungan garis, PengubahPputaran, Perlindungan motor, Perlindungan kapasitor, Perlindungan pemindahan automatik kuasa siap sedia, Pengubah voltanPenyeliaan,Pengukuran dan kawalan awam,UndervoltagePerlindungan pemindahan automatik kuasa siap sedia. | |
| PerlindunganRelay | Am4 | Perlindungan garis, PengubahPputaran,Pengubah voltanPenyeliaan. | |
| PerlindunganRelay | Am3se | Perlindungan garis, PengubahPputaran,Pengubah voltanPenyeliaan. | |
| PerlindunganRelay | Am2se | Perlindungan garis, PengubahPputaran | |
| LanjutanPowerPeranti | APQM-E | Analisis kualiti kuasa lanjutan dan pendapatan-tepat. | |
| Tanpa wayarSensor suhu | Ate100m | Pengukuran suhu kenalan bergerak dan kenalan tetap pemutus, kabelsendidan bar bas. | |
| Ate100 | |||
| Ate200 | |||
| Ate400 | |||
| Wtanpa enakTKaisarMeasurement | ATC450-C | SuhuDATATRansmission, 1 RS485. | |
| ATC600-C | |||
| Pengawal suhu pelbagai saluran | ARTM-8 | Transformer,motortKaisarmeasurement, 1 rs485,2do. | |
| Wtanpa enakTKaisarMmemudahkanEquipment | ARTM-PN | Pemerolehan dan paparan suhu, 1 rs485, 2DI, 2DO. |














