AC-stroomomvormer (3-fasen 3-draads), BD-3I3
AC-stroomomvormer (3-fasen 3-draads), BD-3I3
De BD-3I3-serie elektrische transducers kan spanning, stroom, vermogen, arbeidsfactor en frequentie meten; ze zijn bestand tegen overbelasting tot 1,2 keer de nominale waarde; en er kan worden gekozen voor een analoge uitgang van 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA.
① Recordopslag analoge uitvoerrecord
② Lever analoog uitgangssignaal aan de PLC
③ Lever analoge uitvoer aan de frequentieomvormer
④ Lever analoge uitgang voor digitale displaymeter
① De meetzender is ontworpen om een wisselstroomsignaal om te zetten in een analoog of digitaal signaal conform GB/T 13850.
② Hoge nauwkeurigheidsklasse: 0,5
③ Volledige elektrische parametermeting, vrij combineerbaar transmissie-uitgangstype
④ De True RMS-meting is geschikt voor situaties met grote harmonischen, vervorming van spannings- en stroomgolfvormen en andere veeleisende omgevingen.
⑤ Het kan worden gebruikt met een RS485-communicatie-interface en worden aangesloten op dezelfde 485-bus als de besturingsmodule van andere fabrikanten, wat handig is voor
Computerprogrammering. Gebruikers kunnen eenvoudig hun eigen meet- en regelsysteem bouwen.
⑥ Het kan worden gebruikt met een externe displaymodule, waardoor de klant ter plaatse direct het ingangsbereik en het transmissietype kan wijzigen.
⑦ Optionele transformator met ingebouwde perforatie, handig voor de bedrading tijdens de bouw en kostenbesparend.
| Technische parameters | Waarde | |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,5, 0,2 | |
|
Invoer | Nominale waarde | (Huidige) AC、DC 1A、5A;(Spanning) AC、DC 100V、300V、500V |
| Overbelasting | Continue stroom 1,2 keer, momentane stroom 10 keer/5s;Momentane spanning 2 keer/30s; | |
| Consumptie | ≤0,3VAC stroomingang);Ingangsspanning, ≤0,3VA (100V 时), ≤0,6VA(300V), ≤1VA(500V 时) | |
| Frequentie | 50±5Hz, 60±5Hz | |
| Uitvoer | Normale waarde | DC: 4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V (enzovoort) |
| Belastingsweerstand | (Huidige output)≤600Ω(Spanningsuitgang)≥1000Ω | |
| Ripple-inhoud | <0,5% (piekwaarde) | |
| Reactietijd | ≤400 ms | |
| Voeding | Spanning | AC85-265V, DC100-350V |
| Consumptie | (Wisselstroom, spanning)≤3VA, (Vermogen)≤4VA | |
| Isolatieweerstand | ≥100MΩ | |
| Isolatiespanning | (Tussen ingang/uitgang/voeding) 2,0 kV/ 1 min, 50 Hz | |
| Temperatuurmodulus | ≤200 ppm/℃ | |
| Omgeving | Temperatuur | (Werk):- 10℃~+55℃(Opslag): -25℃~+70℃ |
| Mensheid | (Op een plek zonder dauw en corrosieve gassen) | |
| Hoogte | ≤2000 meter | |
| Fix-modus | (Op rails bevestigen, of met bouten aan de cabine vastmaken) | |








