DIN-rail gemonteerde elektriciteitsmeter, ADL10-E
DIN-rail gemonteerde elektriciteitsmeter, ADL10-E
De ADL10-E DIN-rail elektriciteitsmeter is een eenfasige meter bedoeld voor het meten van eenfasige energie in laagspanningssystemen. Hij voldoet aan de IEC62053-21 en IEC62053-22 normen.
Meting van kWh: Actieve energie in één fase (positief en negatief)
Meting van elektrische parameters: U, I, P, Q, S, PF, Hz
LCD-display: 8 cijfers
Frequentie: 45-65 Hz
Communicatie: RS485, Modbus-RTU (optioneel)
ADL10-Einstalleren
Opmerking:DIN 35 mm railmontage.
Functie
| Meting van kWh | Actieve energie in één fase(positief en negatief) |
| Meting van elektrische parameters | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| LCD-scherm | 8 cijfers |
| Mededeling(Optioneel) | RS485, MODBUS-RTU |
Elektrische prestaties
| Spanning | Referentiespanning | 220V wisselstroom |
| Referentiefrequentie | 50Hz | |
| Stroomverbruik | <10VA(Eenfasig) | |
| Huidig | Basisstroom | 10A |
| Maximale stroomsterkte | 60A | |
| Consumptie | <4VA(Maximale stroomsterkte) | |
| Meetprestaties | Nauwkeurigheidvan actief kWh | 1 klas |
| Voldoet aan de normen | IEC 62053-21:2003 |
Werkomgeving
| Temperatuur | Werken | -25℃~55℃ |
| Opslag | -40℃~70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95% (Geen condensatie) | |
| Hoogte | <2000m | |
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.










