Medische isolatietransformator, AITR
Medische isolatietransformator, AITR
De AITR-serie scheidingstransformatoren wordt speciaal gebruikt in medische IT-systemen. De transformatorkern is gemaakt van siliciumstaalplaat, waardoor het verlies gering is. Er is een dubbele isolatiebehandeling toegepast tussen de wikkelingen en een statisch scherm is ontworpen om elektromagnetische interferentie tussen de twee wikkelingen te verminderen. Een PT100-temperatuursensor is in de wikkeling geïnstalleerd om de wikkelingstemperatuur te bewaken. De transformator is behandeld met vacuümimpregnatie, wat de mechanische sterkte verhoogt en een corrosiewerend effect heeft. Bovendien is het product ontworpen met een lage temperatuurstijging en een laag geluidsniveau, waardoor het goede temperatuurbestendigheid en een laag geluidsniveau heeft.
Externe afmetingen van de AITR-serie medische isolatietransformator
| Type | Capaciteit (VA) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Totaalgewicht (kg) (mm) (mm) (kg) |
| AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
| AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
| AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
| AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
| AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
Technische parameters van de AITR-serie medische isolatietransformatoren
| Type | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
| Isolatieklasse | H | H | H | H | H |
| Beschermingsklasse | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
| Vermogen/spanning/stroom |
|
|
|
|
|
| Nominaal vermogen | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Nominale ingangsspanning | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
| Nominale ingangsstroom | 45.3A | 36A | 28,5A | 22.5 | 14.2A |
| Nominale uitgangsspanning | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
| Nominale uitgangsstroom | 43,5A | 34.7A | 27.4A | 21.7 | 13.7A |
| Inschakelstroom | <12In | <12In | <12In | <12In | <12In |
| Lekstroom | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
| Ingangsstroom zonder belasting | 1.359A | 1.08A | 0,855A | 0,675A | 0,426A |
| Uitgangsspanning zonder belasting | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% |
| Kortsluitspanning | <6,9V | <6,9V | <6,9V | <6,9V | <7,5V |
| Algemene parameters |
|
|
|
|
|
| Zekeringdraad | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
| Primaire wikkelingsweerstand | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
| Secundaire wikkelingsweerstand | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
| IJzerverlies | <150W | <105W | <107W | <77W | <55W |
| Koperverlies | <230W | <200W | <170W | <125W | <120W |
| Efficiëntie | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
| Maximale omgevingstemperatuur | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
| Temperatuurstijging bij onbelaste toestand | <36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
| Temperatuurstijging bij volledige belasting | <65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
| Geluidsniveau | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |










