Slimme gateway met 2G, 4G, wifi, LoRa of LoRaWAN, AWT100
Slimme gateway met 2G, 4G, wifi, LoRa of LoRaWAN, AWT100
De AWT100 draadloze communicatieterminal wordt voornamelijk gebruikt voor draadloze dataverzameling. De uplinkcommunicatie omvat 2G, 4G, NB, LoRaWAN en andere communicatiemethoden, en de downlinkinterface biedt een standaard RS485-datainterface.
| Parameternaam | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| Werkfrequentie | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| Overdrachtssnelheid | LTE-FDD Maximale downloadsnelheid 150 Mbps Maximale uploadsnelheid 50 Mbps LTE-TDD Maximale downloadsnelheid: 130 Mbps Maximale uploadsnelheid 35 Mbps CDMA Maximale downloadsnelheid 3,1 Mbps Maximale uploadsnelheid 1,8 Mbps GSM Maximale downloadsnelheid 107 Kbps Maximale uploadsnelheid 85,6 Kbps | Maximale downloadsnelheid 25,2 KbpsMaximale uploadsnelheid 15,62 Kbps | GPRS Maximale downloadsnelheid 85,6 kbps Maximale uploadsnelheid 85,6 kbps | LoRa 62,5 kbps |
| Downlink | RS485-communicatie | |||
| Uplink | 4G-communicatie | NB-IoT-communicatie | 2G-communicatie | LoRa-communicatie |
| SIM-kaartspanning | 3V, 1,8V | / | ||
| Werkende huidige | Statisch vermogen: ≤1W, Tijdelijk stroomverbruik: ≤3W | Statisch vermogen: ≤0,5W Tijdelijk stroomverbruik: ≤1W | ||
| Antenne-interface | 50Ω/SMA (kraan) | |||
| Seriële poorttype | RS-485 | |||
| Baudrate | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (standaard 9600bps) | |||
| Bedrijfsspanning | DC24V of AC/DC220V① | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~55℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -40℃~85℃ | |||
| Vochtigheidsbereik | 0~95% Niet-condenserend | |||
| Parameternaam | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| Werkfrequentie | 460~510MHz | 470 MHz | 863-870 MHz | 920-928 MHz | 860-935 MHz |
| Overdrachtssnelheid | LoRa 62,5 kbps | ||||
| Downlink | RS485-communicatie | ||||
| Uplink | LoRa-communicatie | ||||
| Werkende huidige | Statisch vermogen: ≤0,5W, Tijdelijk stroomverbruik: ≤1W | ||||
| Antenne-interface | 50Ω/SMA (kraan) | ||||
| Seriële poorttype | RS-485 | ||||
| Baudrate | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (standaard 9600bps) | ||||
| Bedrijfsspanning | DC24V of AC/DC220V① | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~55℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -40℃~85℃ | ||||
| Vochtigheidsbereik | 0~95% Niet-condenserend | ||||
| parameternaam | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| Werk | Positioneringsnauwkeurigheid: 2,5-5 m | ondersteuning van de 2,4 GHz-frequentiebandWifi-snelheid: 115200 bps | Ethernet-snelheid 10/100M adaptief | Profibus-adres: 1~125. (Opmerking) |
| Downlink | RS485-communicatie | |||
| Uplink | GPS-positionering | Wifi draadloos | Ethernet-communicatie | Profibus-communicatie |
| Werkende huidige | Statisch stroomverbruik: ≤1W, tijdelijk stroomverbruik: ≤3W | Statisch stroomverbruik: ≤0,5W Tijdelijk stroomverbruik: ≤1W | ||
| interface | 50Ω/SMA (kraan) | RJ45 | DP9 | |
| Seriële poorttype | RS-485-communicatie | |||
| Baudrate | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (standaard 9600bps) | |||
| Bedrijfsspanning | DC24V of AC/DC220V① | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~55℃ | |||
| Opslagtemperatuur | -40℃~85℃ | |||
| Vochtigheidsbereik | 0~95% Niet-condenserend | |||







