Smart Motor Control and Protection Oplossing
De motor is een belangrijk actief van de onderneming. Het is noodzakelijk om de loopstatus en de efficiëntie van de motor te controleren en de motor te beschermen. ARD-serie Smart Motor Protector wordt gebruikt voor 660V laagspanningsmotorcircuits met bescherming, meting, controle, communicatie, werking en onderhoudsfunctie, kan meerdere startschema's realiseren om de veilige werking van de motor te waarborgen. Het kan worden aangesloten op het intelligente MCC- of DCS -productiesysteem. Het wordt veel gebruikt in de chemische industrie 、 Power Plant 、 Pompstation 、 Mijnbouwindustrie 、 Metallurgische industrie enzovoort.

Start time -out
Overladen
Onderladen
Kortsluiting
Het blokkeren
Stal
Onbalans
ExternFault
Insulatie Fault
OverVoldtal
Onderspanning
FaseFzwijgen
FaseSgelijkheid
OverStroom
OnderPoew
te tijd
Drukverlies (anti-shake)
4-20MA-invoerbeveiliging
Grond
Lekkage
Modbsu-RTU
Modbus-TCP
PROFIBUS-DP
Uitdagen
Acrel-2000m
Functie | ARD2/ ARD2L | Alp300 | Ard2f | ARD3 | ARD3T | Ard3m | |
Sollicitatie | Laagspanning 0,4KV-1.14KV Motor bescherming | ||||||
Beschermende functie | Start time -out | √ | |||||
Overladen | √ | ||||||
Onderladen | √ | ||||||
Kortsluiting | √ | ||||||
Het blokkeren | √ | ||||||
Stal | √ | ||||||
Onbalans | √ | ||||||
ExternFault | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
Insulatie Fault | √ | ||||||
OverVoldtal | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
Onderspanning | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
FaseFzwijgen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
FaseSgelijkheid | ■ | ■ | ■ | √ | |||
OverStroom | ■ | ■ | ■ | √ | |||
OnderPoew | ■ | ■ | ■ | √ | |||
te tijd | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Drukverlies (anti-shake) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
4-20MA-invoerbeveiliging | ■ | ||||||
Grond | √ | ||||||
Lekkage | ■ | ||||||
Communicatiefunctie | Modbusrtu | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
Dubbele modbusrtu | ■ | ■ | ■ | √ | |||
PROFIBUS DP | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Doubel Profibus DP | ■ | ||||||
Uitdagen | ■ | ||||||
Modbus TCP | ■ | ||||||
Schakel ingang | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
Relaisuitgang | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
Start controle | ■ | √ | √ | √ | |||
4-20 mA analoge uitgang | ■ | ||||||
Dossier | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ||
Operationeel informatie -record | √ | √ | |||||
Logische functie | √ | √ | |||||
Parametermeting | Driefasige stroom | √ | |||||
Lekstroom | ■ | ||||||
Driefasige spanning | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Kracht, vermogensfactor | ■ | ■ | ■ | √ | |||
Frequentie |
|
| √ | √ | √ | √ | |
Elektrische energie | ■ | ■ | ■ | √ | |||
PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
4-20MA-input | ■ | ||||||
Temperatuurmetingsmodule | ■ |




