Slimme motorbesturings- en beveiligingsoplossing
De motor is een belangrijk bedrijfsmiddel. Het is noodzakelijk om de bedrijfsstatus en het rendement van de motor te bewaken en de motor te beschermen. De slimme motorbeveiliger uit de ARD-serie is geschikt voor 660V laagspanningsmotorcircuits en biedt beschermings-, meet-, regel-, communicatie-, bedienings- en onderhoudsfuncties. Meerdere startschema's zijn mogelijk om een veilige werking van de motor te garanderen. De beveiliger kan worden aangesloten op een intelligent MCC- of DCS-productiesysteem. Hij wordt veelvuldig gebruikt in de chemische industrie, energiecentrales, pompstations, mijnbouw, metallurgische industrie, enzovoort.
Start time-out
Overbelasting
Onderbelasting
Kortsluiting
Blokkeren
Kraam
Onevenwicht
ExternFault
Iisolatie Fault
OverVspanning
Onderspanning
FaseFziekte
FaseSvolgorde
OverStroom
OnderPmacht
tE tijd
Drukverlies (anti-schudfunctie)
4-20mA ingangsbeveiliging
Grond
Lekkage
Modbsu-RTU
Modbus-TCP
Profibus-DP
Profinet
Acre-2000M
| Functie | ARD2/ ARD2L | ALP300 | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ARD3M | |
| Sollicitatie | Laagspanningsmotorbeveiliging 0,4 kV-1,14 kV | ||||||
| Beschermende functie | Start time-out | √ | |||||
| Overbelasting | √ | ||||||
| Onderbelasting | √ | ||||||
| Kortsluiting | √ | ||||||
| Blokkeren | √ | ||||||
| Kraam | √ | ||||||
| Onevenwicht | √ | ||||||
| ExternFault | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
| Iisolatie Fault | √ | ||||||
| OverVspanning | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Onderspanning | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| FaseFziekte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| FaseSvolgorde | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| OverStroom | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| OnderPmacht | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| tE tijd | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Drukverlies (anti-schudfunctie) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 4-20mA ingangsbeveiliging | ■ | ||||||
| Grond | √ | ||||||
| Lekkage | ■ | ||||||
| Communicatiefunctie | ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
| Dubbele ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Profibus DP | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Dubbele Profibus DP | ■ | ||||||
| Profinet | ■ | ||||||
| Modbus TCP | ■ | ||||||
| Schakel de ingang | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| Relaisuitgang | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| Startbediening | ■ | √ | √ | √ | |||
| 4-20mA analoge uitgang | ■ | ||||||
| Dossier | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ||
| Operationeel informatieverslag | √ | √ | |||||
| Logische functie | √ | √ | |||||
| Parameter meting | Driefasenstroom | √ | |||||
| Lekstroom | ■ | ||||||
| Driefasenspanning | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Vermogen, arbeidsfactor | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Frequentie |
|
| √ | √ | √ | √ | |
| Elektrische energie | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
| 4-20mA ingang | ■ | ||||||
| Temperatuurmeetmodule | ■ | ||||||






