Driefasige multifunctionele energiemeter, APM830
Driefasige multifunctionele energiemeter, APM830
De APM-serie energiemeters van ACREL zijn ontworpen volgens IEC-normen en afgestemd op de nieuwste internationale technologie. De APM-serie meters bieden volledige vermogensmeting, energiestatistieken, analyse van de stroomkwaliteit en netwerkcommunicatie, en worden voornamelijk gebruikt voor de algehele bewaking van de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Deze serie meters heeft een modulair ontwerp en is voorzien van een uitgebreide functionaliteit, zoals een externe DI/DO-module, AI/AO-module, een module voor gebeurtenisregistratie (SOE) met T-Flash (TF)-kaart, een netwerkcommunicatiemodule en een temperatuur- en vochtigheidsmeetmodule. Hierdoor kan het volledige vermogen van een elektrisch circuit worden gemeten en de schakelstatus worden bewaakt. De dubbele RS485-interface met Ethernet maakt het mogelijk om gegevens van een RS485-masterstation te kopiëren, waardoor data-uitwisseling via een switch overbodig is. De PROFIBUS-DP-interface zorgt voor snelle gegevensoverdracht en netwerkfunctionaliteit.
Nauwkeurigheid
Spanning, stroom en vermogen: klasse 0,5S
Actief vermogen: klasse 0,5S
Reactief vermogen: klasse 2
Frequentie
Frequentiebereik: 45-65 Hz
Hulpvoeding
AC/DC 85V~265V of AC/DC 115~415V
Pulsuitgang
Uitgangsmodus: Optocouplerpuls met open collector;
Pulsconstante: 4000 (5A), 8000 (1A) imp/kWh;
Consumptie
Spanning: Stroomverbruik: <0,5 VA;
Stroomverbruik: < 0,5 VA;
Hulpvoeding: stroomverbruik ≤ 15 VA
Productfuncties
| Functie | Functiebeschrijving | APM800(klasse 0,5s) | APM801(klasse 0,2s) | APM810(klasse 0,5s) | APM830(klasse 0,2s) |
| Parameters | Alle parameters | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vierkwadrantenenergie | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Energie met meerdere tarieven | □ | □ | □ | ■ | |
| Pulsafgifte van energie | Actief/reactief | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Vraag | Realtime en maximale vraag naar I, P, Q, S (in de tijd) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Extreme waarde statistieken | Extreem van I, UL-L, UL-N, P, Q, S, PF, F, THDi, THDu in deze maand en vorige maand (met tijd) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stroomkwaliteit | Onbalans van I,UL-L,UL-N | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Spanningsfasehoek, stroomfasehoek | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Totaal en 2e-63e harmonische inhoud van spanning en stroom | - | - | ■ | ■ | |
| Spanningspiekfactor | - | - | ■ | ■ | |
| Telefoongolfvormfactor | - | - | ■ | ■ | |
| Huidige K-factor | - | - | ■ | ■ | |
| Positieve sequentie, negatieve sequentie, nulsequentie spanning en stroom | - | - | - | ■ | |
| Fundamentele spanning en stroom | - | - | - | ■ | |
| Golfvorm | Golfvormweergave | - | - | - | ■ |
| Foutgolfvormregistratie | - | - | - | ■ | |
| Alarm | In totaal zijn er 66 verschillende alarmtypen, waarbij elk type de 16 meest recente alarmen kan opslaan. De opslagcapaciteit kan worden uitgebreid met een TF-kaart. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Evenement | Sla de 128 meest recente gebeurtenissen op en ondersteun uitgebreide opnames via een TF-kaart. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mededeling | RS485 (Modbus-RTU) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IO | 2DI+2DO | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Functie | Functiebeschrijving | APM800(klasse 0,5s) | APM801(klasse 0,2s) | APM810(klasse 0,5s) | APM830(klasse 0,2s) | |
| Optionele functies | MD82 | 8DI+2DO | ■ | ■ | ■ | ■ |
| MLOG | TF-kaart | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| MA84 | 8AI+4AO | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| MCM | 1 RS485 (Modbus-RTU), ondersteunt master- of slave-modus | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| MCMP | 1 Profibus (Profibus-DP) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| MCME | 1 Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Opmerking: ① De nauwkeurigheid van de meting van de 2e tot en met de 42e harmonische in het frequentiebereik van 45 tot 65 Hz is 1%, de nauwkeurigheid van de meting van de 43e tot en met de 63e harmonische in het frequentiebereik van 50 Hz is 2%.
② “■”: standaard “-”: Nee “□”: Optioneel
Technische parameter
| Technische parameter | Waarde | |
| Signaal | Verbinding | 3-fasen 3-draads, 3-fasen 4-draads |
| Frequentie | 45~65Hz | |
| Spanning | Nominale waarde: AC 100V, 110V, 400V, 690V | |
| Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu); 2 keer de nominale waarde (1 seconde) | ||
| Stroomverbruik: < 0,5 VA (per kanaal) | ||
| Huidig | Nominale waarde: AC 1A, 5A | |
| Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu); 10 keer de nominale waarde (1 seconde) | ||
| Stroomverbruik: < 0,5 VA (per kanaal) | ||
| Meetnauwkeurigheid | Spanning, stroom en vermogen | Klasse 0.5S (APM800, APM810)Klasse 0.2S (APM801, APM830) |
| Actief vermogen | ||
| Reactief vermogen | Klasse 2 (APM800, APM810), Klasse 0,5 (APM801.830) | |
| Harmonisch | 1% (2e tot 42e), 2% (43e tot 63e) | |
| Schakel ingangen | Passieve contactingangen, ingebouwde voeding | |
| Relaisuitgangen | Contacttype: open contact in het hoofdgedeelte, wisselcontact in de module. Contactcapaciteit: 3A/AC 250V, 3A/DC 30V | |
| Pulsafgifte van energie | Uitgangsmodus: Optocouplerpuls met open collector. Pulsconstante: 4000 (5A), 8000 (1A) impulsen/kWh | |
| Analoge uitgangen | DC-uitgang 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 1~5V, nauwkeurigheidsklasse 0,5%, belastingweerstand ≤ 500Ω | |
| Analoge ingangen | DC 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 1~5V ingang, nauwkeurigheidsklasse 0,5% | |
| Opslagkaart | Standaardcapaciteit: 4 GB, TF-kaart tot 32 GB capaciteit | |
| Mededeling | RS485 (Modbus-RTU) | |
| Profibus (Profibus-DP) | ||
| Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) | ||
| Hulpvoeding | Bedrijfsspanning: AC/DC 85V~265V of AC/DC 115~415V (P2) | |
| Stroomverbruik: Stroomverbruik van het hoofdgedeelte ≤ 15VA | ||
| Veiligheid | Isolatieweerstand | >100MΩ |
| Elektromagnetische compatibiliteit | IEC 61000-norm (niveau 4) | |
| Beschermingsniveau | IP54 (voorkant) | |
| Technische parameter | Waarde |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur: -20 °C ~ +65 °C |
| Opslagtemperatuur: -20°C tot +70°C | |
| Relatieve luchtvochtigheid: ≤95% (geen condensatie) | |
| Hoogte: ≤2500m |












