Transdutor de corrente CA (trifásico, 3 fios), BD-3I3
Transdutor de corrente CA (trifásico, 3 fios), BD-3I3
O transdutor elétrico da série BD-3I3 pode medir tensão, corrente, potência, fator de potência e frequência; sobrecarga de 1,2 vezes o valor nominal; saídas analógicas CC de 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA selecionáveis.
① Registro de saída analógica para armazenamento de gravações
② Fornecer sinal de saída analógico para o CLP
③ Fornecer saída analógica para conversor de frequência
④ Fornecer saída analógica para medidor de exibição digital
① O transmissor de medição foi projetado para converter sinal elétrico CA em sinal analógico ou digital de acordo com a norma GB/T 13850.
② Classe de alta precisão: 0,5
③ Medição completa de parâmetros elétricos, tipo de saída de transmissão livremente combinada
④ A medição True RMS é adequada para situações com grandes harmônicos, distorção da forma de onda de tensão e corrente e outros ambientes adversos.
⑤ Pode ser utilizado com interface de comunicação RS485 e conectado no mesmo barramento 485 com o módulo de controle de outros fabricantes, o que é conveniente para
Programação de computadores. Os usuários podem facilmente construir seus próprios sistemas de medição e controle.
⑥ Pode ser utilizado com um módulo de exibição externo, e o cliente pode alterar diretamente a faixa de entrada e o tipo de transmissão no local.
⑦ Transformador opcional embutido com instalação perfurada, conveniente para fiação em construção e com economia de custos.
| Parâmetros técnicos | Valor | |
| Classe de precisão | 0,5, 0,2 | |
|
Entrada | Valor nominal | (Corrente)CA、DC 1A、5A;(Tensão)CA、CC 100V、300V、500V |
| Sobrecarga | Corrente contínua 1,2 vezes, corrente instantânea 10 vezes/5s;Tensão instantânea 2 vezes/30s; | |
| Consumo | ≤0,3 VCA (entrada de corrente);Entrada de tensão, ≤0,3VA (100V ou 100V), ≤0,6 VA (300 V ou mais), ≤1VA(500V ou mais) | |
| Freqüência | 50±5Hz, 60±5Hz | |
| Saída | Valor normal | CC: 4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V (e assim por diante) |
| Resistência de carga | (Saída atual)≤600Ω(Saída de tensão)≥1000Ω | |
| Conteúdo do Ripple | <0,5% (valor de pico) | |
| Tempo de resposta | ≤400ms | |
| Fonte de energia | Tensão | AC85-265V, DC100-350V |
| Consumo | (Corrente CA, tensão)≤3VA, (Potência)≤4VA | |
| Resistência de isolamento | ≥100MΩ | |
| Tensão de isolamento | (Entre entrada/saída/fonte de alimentação) 2,0 kV/ 1 min, 50 Hz | |
| Módulo de temperatura | ≤200 ppm/℃ | |
| Ambiente | Temperatura | (Trabalhar):- 10℃~+55℃(Armazenamento): -25℃~+70℃ |
| Humanidade | (Em local sem orvalho e gás corrosivo) | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Modo fixo | (Trilho ou fixação à divisória com parafuso) | |








