Transdutor multifuncional CA (trifásico, 4 fios), BD-4E
Transdutor multifuncional CA (trifásico, 4 fios), BD-4E
O transdutor elétrico da série BD-4E pode medir tensão, corrente, potência, fator de potência e frequência; sobrecarga de 1,2 vezes o valor nominal; saídas analógicas CC de 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA podem ser selecionadas.
① Registro de saída analógica para armazenamento de gravações
② Fornecer sinal de saída analógico para o CLP
③ Fornecer saída analógica para conversor de frequência
④ Fornecer saída analógica para medidor de exibição digital
① O transmissor de medição foi projetado para converter sinal elétrico CA em sinal analógico ou digital de acordo com a norma GB/T 13850.
② Classe de alta precisão: 0,5
③ Medição completa de parâmetros elétricos, tipo de saída de transmissão livremente combinada
④ A medição True RMS é adequada para situações com grandes harmônicos, distorção da forma de onda de tensão e corrente e outros ambientes adversos.
⑤ Pode ser utilizado com interface de comunicação RS485 e conectado no mesmo barramento 485 com o módulo de controle de outros fabricantes, o que é conveniente para
Programação de computadores. Os usuários podem facilmente construir seus próprios sistemas de medição e controle.
⑥ Pode ser utilizado com um módulo de exibição externo, e o cliente pode alterar diretamente a faixa de entrada e o tipo de transmissão no local.
⑦ Transformador opcional embutido com instalação perfurada, conveniente para fiação em construção e com economia de custos.
Especificação Técnica Diferencial
| Nome do modelo | Medição | Entrada | Saída | Fonte de energia |
| BA-AI | 1 faseCorrente alternada | 0~1A CA/0~5A CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Monofásico, 2 fios |
| BA-3I3 | trifásicoCorrente alternada | 0~1A CA/0~5A CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Trifásico, 3 fios |
| BA-AV | 1 faseTensão CA | 0~120/300/500V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Monofásico, 2 fios |
| BA-3V3 | trifásicoTensão CA | 0~120/300/500V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Trifásico, 3 fios |
| BA-4V3 | trifásicoTensão CA | 0~120/300/500V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Trifásico, 4 fios |
| BD-DI | 1 faseCorrente contínua | 4~20mA CC/0~20mA CC | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Monofásico, 2 fios |
| BD-DV | 1 faseTensão CC | 0~75mV CC/0~10V CC/0~300V CC | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC | Monofásico, 2 fios |
| BD-3P | trifásicoPotência ativa | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 3 fios |
| BD-4P | trifásicoPotência ativa | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 4 fios |
| BD-3Q | trifásicoPotência reativa | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 3 fios |
| BD-4Q | trifásicoPotência reativa | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 4 fios |
| BD-3/P/Q/I | trifásicoAtivo e reativo Poder | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 3 fios |
| BD-4/P/Q/I | trifásicoAtivo e reativo Poder | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 4 fios |
| BD-PF | trifásicoFator de potência | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 4 fios |
| BD-F | trifásicoFreqüência | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 4 fios |
| BD-3E | trifásicoMultiparâmetros | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 3 fios |
| BD-4E | trifásicoMultiparâmetros | 0~1A CA/0~5A CAe 0~100/220/380V CA | 4~20mA CC/0~20mA CC0~5V CC/0~10V CC RS485 (MODBUS-RTU) | Trifásico, 4 fios |
Especificações técnicas gerais
| Item | Descrição |
| Fonte de alimentação auxiliar | 85V~265V CA ou 100V~350V CC ou 24V/48V CC (para alguns modelos) |
| Classe de precisão | 0,5% |
| Resistência de carga (saída) | Saída de corrente: ≤600Ω; Saída de tensão: ≤1000Ω |
| Tempo de resposta | ≤400ms |
| Temperatura | Temperatura de operação: -10℃ a +55℃; Temperatura de armazenamento: -25℃ a +70℃ |
| Coeficiente de temperatura | ≤200 ppm/℃ |
| Umidade | ≤90% |
| Altitude | ≤2500m |
| Instalação | Trilho DIN de 35 mm ou fixação por parafuso |
| Padrão | CE |









