Transformador de isolamento médico, AITR
Transformador de isolamento médico, AITR
O transformador de isolamento da série AITR é especialmente utilizado em sistemas de TI médicos. O núcleo do transformador é feito de chapa de aço silício, apresentando baixas perdas. Adota-se um tratamento de isolamento duplo entre os enrolamentos e uma blindagem estática para reduzir a interferência eletromagnética entre eles. Um sensor de temperatura PT100 é instalado no enrolamento, permitindo o monitoramento da temperatura. O transformador recebe tratamento de impregnação a vácuo, o que aumenta sua resistência mecânica e confere proteção anticorrosiva. Além disso, o produto utiliza um design de baixa elevação de temperatura e baixo ruído, resultando em bom desempenho em altas temperaturas e baixo nível de ruído.
Dimensões externas do transformador de isolamento médico da série AITR
| Tipo | Capacidade (VA) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Peso total (kg) (mm) (mm) (kg) |
| AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
| AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
| AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
| AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
| AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
Parâmetros técnicos da série AITR de transformadores de isolamento médico
| Tipo | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
| Classe de isolamento | H | H | H | H | H |
| Classe de proteção | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
| Potência/tensão/corrente |
|
|
|
|
|
| Potência nominal | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
| Frequência nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| tensão de entrada nominal | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
| Corrente de entrada nominal | 45.3A | 36A | 28,5A | 22,5 | 14.2A |
| tensão de saída nominal | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
| Corrente de saída nominal | 43,5A | 34,7A | 27,4A | 21,7 | 13.7A |
| Corrente de pico | <12 polegadas | <12 polegadas | <12 polegadas | <12 polegadas | <12 polegadas |
| Corrente de fuga | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
| Corrente de entrada sem carga | 1,359A | 1,08A | 0,855A | 0,675A | 0,426A |
| tensão de saída sem carga | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% |
| tensão de curto-circuito | <6,9V | <6,9V | <6,9V | <6,9V | <7,5V |
| Parâmetros gerais |
|
|
|
|
|
| Fio fusível | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
| Resistência do enrolamento primário | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
| Resistência do enrolamento secundário | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
| Perda de ferro | <150W | <105W | <107W | <77W | <55W |
| Perda de cobre | <230W | <200W | <170W | <125W | <120W |
| Eficiência | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
| temperatura ambiente máxima | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
| aumento de temperatura sem carga | <36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
| aumento de temperatura sob carga máxima | <65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
| Nível de ruído | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |










