Medidor de energia elétrica multiusuário, série ADF400L
Medidor de energia elétrica multiusuário, série ADF400L
O medidor de energia elétrica multiusuário da série ADF400L pode realizar até 12 medições trifásicas de acesso direto ou 36 medições monofásicas de acesso direto, ou ainda 12 medições trifásicas de acesso mútuo por indutor, um método híbrido de medição por acesso direto e acesso mútuo por indutor através da combinação de módulos.
| Medição de potência:Tensão、atual、fator de potência、freqüência、potência ativa、potência reativa、poder aparente |
| Função harmônica:Harmônico total、sub-harmônico (2)~31) |
| DI/DO:Módulo principal 2DI2DO; Conexão CT 2DI4DO (conexão direta) |
| Comunicação:Infravermelho; RS485 MODBUS-RTU e DL/T645 |
| História da energia:Registro de energia dos últimos 12 meses |
| Características | Descrição da função |
| Medição de energia
Medição de eletricidade | Energia ativa total, energia ativa direta e inversa, energia ativa multirate medição |
| U, I | |
| P, Q, S, PF, F | |
| visor LCD | Visor LCD de 8 dígitos com segmentos e retroiluminação. |
| Botão programação | Comunicação programável por teclas, número de loops, modo trifásico único, modo de controle externo e outros parâmetros |
| Saída de pulso | Saída de pulso ativa |
| Taxa múltipla | Suporte para 4 fusos horários, 2 intervalos de tempo, 14 intervalos de tempo diários e 4 tarifas. |
| Data, hora, dia da semana | |
| Comunicação do módulo principal | Comunicação por infravermelho |
| Até 3 canais de comunicação: interface RS485. |
| Também suporta Modbus. | |
| Contrato pré-pago (remoto, cartão de radiofrequência) | Controle de custos (incluindo potência ativa direta e potência ativa reversa) |
| Controle de tempo | |
| Controle negativo (identificação da carga maligna) | |
| Controle rígido | |
| Registro de recarga | 20 Artigo |
| Características | Descrição da função |
| Método de exibição | LCD (Campo) |
| Medição de energia | Medição ativa de energia (direta e reversa), Medição de potência reativa (direta e reversa), |
| Eletricidade medição | Tensão, corrente (corrente de sequência zero), fator de potência, frequência, potência ativa, potência reativa, poder aparente |
| Função harmônica | Conteúdo harmônico total, conteúdo sub-harmônico (2 a 31 vezes) |
| Trifásicodesequilíbrio | Desequilíbrio de tensão e corrente |
| DI/DO | Módulo principal 2DI2DO |
| Acesso do transformador ao módulo escravo 2DI4DO (acesso direto ao módulo escravo sem) | |
| Instruções de LED | Indicação de luz pulsante |
| Comunicação | Comunicação por infravermelho |
| A interface RS485 (módulo principal) suporta MODBUS. | |
| Poder histórico | Eletricidade histórica em dezembro passado |
Parâmetro técnico
| modelo de parâmetro técnico | ADF400L-□H□S□D(Y)- □ | |
| Alimentação auxiliar | Tensão | Fonte de alimentação trifásica 3*220V/380V (para fonte de alimentação monofásica, (curto-circuite os terminais 1, 2 e 3 do instrumento) |
| Poderconsumo | ≤10W | |
| Entrada de tensão | Tensão nominal | 3×220/380V、3×57,7/100V、 |
| Referênciafreqüência | 50Hz | |
| Entrada atual | Corrente de entrada | 3×1(6)A (Acesso ao transformador de instrumento), 3*10 (80) (Acesso direto) |
| Corrente inicial | 1‰Ib | |
| Medição de desempenho | mediçãoprecisão | Nível de 0,5s |
| Precisão do relógio | ≤0,5s/d | |
| Pulso | Saída de pulso | Cada módulo de medição trifásico possui 1 pulso de energia ativo. |
| Largura do pulso | 80ms±20ms | |
| pulso constante | Especificação 3×1(6)A 6400 imp/kWh | |
| Especificação 3×10(80)A 400 imp/kWh | ||
| Trocar | Módulo principal | Módulo principal 2DI+2DO, onde DI é a entrada de contato seco. |
| Módulo escravo | Módulo escravo de acesso ao transformador 4DI+4DO, onde o DI é um contato úmido de 220V entrada | |
| Comunicação | Interface infravermelha | Comunicação por infravermelho |
| Interface RS485 | MODBUS-RTU | |
| Interface Ethernet | Modbus-TCP, TCP/IP | |
| Arredores | temperatura | Temperatura de operação: -20℃ a +60℃ Temperatura de armazenamento: -30℃ a +70℃ |
| umidade | ≤95%UR, sem condensação, local sem gases corrosivos | |
| altitude | ≤2000m |












