Medidor de energia elétrica com vários usuários, série ADF400L
Medidor de energia elétrica com vários usuários, série ADF400L
O medidor de energia elétrica de vários usuários da série ADF400L pode atingir a medição de acesso direto de até 12 três ou 36 fases ou 12 medidas de acesso a indutor mútuos tripícles, um híbrido de acesso direto e acesso mútuo do indutor através do método de medição de combinação de módulos.
| Medição de potência:Tensão、atual、fator de potência、freqüência、poder ativo、poder reativo、poder aparente |
| Função harmônica:Harmônico total、sub -harmônico (2~31) |
| Di/faça:Módulo Principal 2di2do; CT CONNECT 2DI4DO (Direct Connect) |
| Comunicação:Infravermelho; RS485 Modbus-RTU e DL/T645 |
| Energia da história:Registro energético de 12 meses |
| Características | Descrição da função |
| Medição de energia
Medição de eletricidade | Energia ativa total, energia ativa para frente e reversa, energia ativa de várias taxas medição |
| U 、 i | |
| P 、 q 、 s 、 pf 、 f | |
| Display LCD | Segmento de 8 dígitos Display LCD, exibição de luz de fundo |
| Botão programação | Comunicação programável-chave, número de loops, modo trifásico único, Modo de controle externo e outros parâmetros |
| Saída de pulso | Saída de pulso ativo |
| Taxa múltipla | Suporte 4 fusos horários, 2 slots de tempo, 14 slots diários, 4 taxas |
| Data, hora, dia da semana | |
| Comunicação principal do módulo | Comunicação infravermelha |
| Até 3 canais de comunicação: interface RS485 , |
| Suporte também a Modbus | |
| Contrato pré -pago (cartão remoto, radiofrequência) | Controle de custos (incluindo energia ativa para a frente e energia ativa reversa) |
| Controle de tempo | |
| Controle negativo (identificação maligna de carga) | |
| Controle forte | |
| Recarregar o registro | 20 Artigo |
| Características | Descrição da função |
| Método de exibição | LCD (CAMPO) |
| Medição de energia | Medição de energia ativa (para a frente e reversa) , Medição de potência reativa (para a frente e reversa) , |
| Eletricidade medição | Tensão, corrente (corrente de sequência zero), fator de potência, frequência, potência ativa, potência reativa, poder aparente |
| Função harmônica | Conteúdo harmônico total, conteúdo sub-harmônico (2 ~ 31 vezes) |
| Trifásicodesequilíbrio | Tensão e desequilíbrio atual |
| Di/faça | Módulo Principal 2di2do |
| Acesso ao transformador ao módulo escravo 2di4do (acesso direto ao módulo escravo sem) | |
| Instruções de LED | Indicação da luz de pulso |
| Comunicação | Comunicação infravermelha |
| A interface RS485 (módulo principal) suporta Modbus | |
| Poder histórico | Eletricidade histórica em dezembro passado |
Parâmetro técnico
| Modelo de parâmetro técnico | ADF400L- □ H □ S □ D (y)- □ | |
| Poder auxiliar | Tensão | Fonte de alimentação trifásica 3*220V/380V (para fonte de alimentação monofásica, Terminais de curto-circuito 1, 2 e 3 no instrumento) |
| Poderconsumo | ≤10w | |
| Entrada de tensão | Tensão nominal | 3 × 220/380V 、 3 × 57,7/100V 、 |
| Referênciafreqüência | 50Hz | |
| Entrada atual | Corrente de entrada | 3 × 1 (6) a (acesso ao transformador de instrumentos), 3*10 (80) (acesso direto) |
| Corrente inicial | 1 ‰ ib | |
| Medindo desempenho | mediçãoprecisão | 0,5s de nível |
| Precisão do relógio | ≤0,5s/d | |
| Pulso | Saída de pulso | Cada módulo de medição trifásica tem 1 pulso de energia ativa |
| Largura de pulso | 80ms ± 20ms | |
| Pulso constante | 3 × 1 (6) uma especificação 6400 IMP/KWH | |
| 3 × 10 (80) Uma especificação 400 IMP/KWH | ||
| Trocar | Módulo Principal | Módulo principal 2di+2do , Entre eles, DI é uma entrada de contato seco |
| Módulo de escravos | Módulo de escravos de acesso ao transformador 4di+4do , Entre eles, DI é um contato úmido de 220V entrada | |
| Comunicação n | Interface infravermelha | Comunicação infravermelha |
| Interface RS485 | Modbus-rtu | |
| Interface Ethernet | Modbus-tcp 、 tcp/ip | |
| Arredores | temperatura | Temperatura operacional: -20 ℃ ~+60 ℃ , , Temperatura de armazenamento : -30 ℃ ~+70 ℃ |
| umidade | ≤95%rh , sem condensação, sem local de gás corrosivo | |
| altitude | ≤2000m |












