Gateway inteligente com 2G, 4G, Wi-Fi, LoRa ou LoRaWAN, AWT100
Gateway inteligente com 2G, 4G, Wi-Fi, LoRa ou LoRaWAN, AWT100
O terminal de comunicação sem fio AWT100 é usado principalmente para coleta de dados sem fio. A comunicação de uplink inclui métodos de comunicação como 2G, 4G, NB, LoRaWAN e outros, enquanto a interface de downlink oferece a interface de dados padrão RS485.
| Nome do parâmetro | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| Frequência de trabalho | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| Taxa de transmissão | LTE-FDD Taxa máxima de download de 150 Mbps Taxa máxima de upload de 50 Mbps LTE-TDD Taxa máxima de download: 130 Mbps Taxa máxima de upload de 35 Mbps CDMA Taxa máxima de download de 3,1 Mbps Taxa máxima de upload de 1,8 Mbps GSM Taxa máxima de download de 107 Kbps Taxa máxima de upload: 85,6 Kbps | Taxa máxima de download: 25,2 KbpsTaxa máxima de upload de 15,62 Kbps | GPRS Taxa máxima de download: 85,6 kbps Taxa máxima de upload: 85,6 kbps | LoRa 62,5 kbps |
| Link de descida | Comunicação RS485 | |||
| Uplink | Comunicação 4G | Comunicação NB-IoT | Comunicação 2G | Comunicação LoRa |
| tensão do cartão SIM | 3V, 1,8V | / | ||
| Corrente de trabalho | Potência estática: ≤1W, Consumo de energia transitória: ≤3W | Potência estática: ≤0,5 W Consumo de energia transitório: ≤1W | ||
| Interface de antena | 50Ω/SMA (Torneira) | |||
| Tipo de porta serial | RS-485 | |||
| Taxa de transmissão (baud rate) | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (padrão 9600 bps) | |||
| Tensão de operação | DC24V ou AC/DC220V① | |||
| Temperatura de operação | -10℃~55℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~85℃ | |||
| Faixa de umidade | 0~95% Não condensante | |||
| Nome do parâmetro | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| Frequência de trabalho | 460~510MHz | 470 MHz | 863-870 MHz | 920-928 MHz | 860-935 MHz |
| Taxa de transmissão | LoRa 62,5 kbps | ||||
| Link de descida | Comunicação RS485 | ||||
| Uplink | Comunicação LoRa | ||||
| Corrente de trabalho | Potência estática: ≤0,5 W, Consumo de energia transitório: ≤1 W | ||||
| Interface de antena | 50Ω/SMA (Torneira) | ||||
| Tipo de porta serial | RS-485 | ||||
| Taxa de transmissão (baud rate) | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (padrão 9600 bps) | ||||
| Tensão de operação | DC24V ou AC/DC220V① | ||||
| Temperatura de operação | -10℃~55℃ | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~85℃ | ||||
| Faixa de umidade | 0~95% Não condensante | ||||
| nome do parâmetro | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| Trabalhar | Precisão de posicionamento: 2,5-5 m | Suporta a banda de frequência de 2,4 GHz.Taxa de transferência Wi-Fi: 115200 bps | Taxa Ethernet 10/100M adaptável | Endereço Profibus: 1~125. (Nota) |
| Link de descida | Comunicação RS485 | |||
| Uplink | Posicionamento GPS | Wi-Fi sem fio | Comunicação Ethernet | Comunicação Profibus |
| Corrente de trabalho | Consumo de energia estática: ≤1W, consumo de energia transitória: ≤3W | Consumo de energia estática: ≤0,5 W Consumo de energia transitório: ≤1W | ||
| interface | 50Ω/SMA (Torneira) | RJ45 | DP9 | |
| Tipo de porta serial | Comunicação RS-485 | |||
| Taxa de transmissão (baud rate) | 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps (padrão: 9600 bps) | |||
| Tensão de operação | DC24V ou AC/DC220V① | |||
| Temperatura de operação | -10℃~55℃ | |||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~85℃ | |||
| Faixa de umidade | 0~95% Não condensante | |||







