Sistema de Gerenciamento de Energia
Visão geral do consumo de energia
Estatísticas de consumo de energia
Leitura de dados
Relatório de análise sobre consumo de energia
| Aplicativo | Tipo | Função | |
| Portal | Awt100 | Gateway Ethernet , Para conectividade simples e econômica de serial-eternet | |
| ANET | Gateway IoT inteligente, plataforma Linux incorporada, alto desempenho, baixo consumo de energia, Monitoramento em tempo real, gerenciamento conveniente | ||
| Análise avançada de qualidade de energia | APQM-E | Análise avançada de qualidade de energia e receita precisa | |
| Energy Mete | AMC96L-E4 | Instalação: Painel montado I, u, f, p, q, s, pf, e; Porta RS485 padrão e modbus/p> Protocolo RTU/p> | |
|
| APM810 | Instalação: Painel montado I, u, f, p, q, s, pf, e; Porta RS485 padrão e protocolo Modbus RTU 2xdi, 2xdo Qualidade de energia Demanda | |
| ADL10 | Din Rail Mount I, u, f, p, q, s, pf, e; 63a entrada de corrente direta Tela LCD de 8 dígitos Porta RS485 padrão e protocolo Modbus RTU | ||
|
| ADL100-ET |
Din Rail Mount I, u, f, p, q, s, pf, e; 63a entrada de corrente direta Tela LCD de 8 dígitos Porta RS485 padrão e protocolo Modbus RTU | |
| ADL200 | Din Rail Mount I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A entrada direta de corrente Tela LCD de 8 dígitos Porta RS485 padrão e protocolo Modbus RTU | ||
| ADL400 | Din Rail Mount I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A entrada direta ou entrada 5A CT Tela LCD de 8 dígitos Monitoramento da qualidade da energia Porta RS485 padrão e protocolo Modbus RTU | ||
|
| ADL3000-E | Din Rail Mount I, u, f, p, q, s, pf, e; 80A entrada direta ou entrada 5A CT Tela LCD de 8 dígitos Monitoramento da qualidade da energia Porta RS485 padrão e protocolo Modbus RTU | |
| ADF400L | Din Rail Mount 36 circuitos de fase 80A de entrada direta Or 12 circuitos 3 fase 80A Entrada direta Or 12 circuitos 3 fase 5A entrada de CT I, u, f, p, q, s, pf, e; Porta RS485 padrão e protocolo Modbus RTU | ||
