DC Digital Panel Meter, PZ 72L-DE
DC Digital Panel Meter, PZ 72L-DE
PZ 72L-DE DC Цифровой панель обычно предназначен для измерения напряжения, тока, мощности, положительной и отрицательной электрической энергии в системах постоянного тока, подходящего для применений, включая панели постоянного тока, солнечные энергосистемы, базовые станции, зарядные станции и т. Д.
Ввод сигнала напряжения постоянного тока (1000 В постоянного тока) с помощью входа в Shunts прямого подключения и тока тока постоянного тока (75 МВ) через шунты -/75MV Shunts
Ввод сигнала напряжения постоянного тока (1000 В постоянного тока) через прямое соединение и ток тока постоянного тока (0 ~ 20 мА или 4 ~ 20 мА) ввод через датчики зала
| Параметр | Описание и ценность | |
| Вход | Оцененное напряжение | Вход напряжения постоянного тока: 0 ~ 1000 В постоянного тока (через прямую подключение); Входное сопротивление: ≥ 6 кОм/В |
| Рейтинг тока | Вход тока DC: 10A DC (через прямое соединение); 0 ~ 20 мА или 4 ~ 20 мА (через датчики зала); 75 мВ (через шунты) | |
| Перегрузка | Входная перегрузка тока и напряжения: 1,2 раза с рейтингом (непрерывное); В 10 раз с рейтинговым значением /1 секунда | |
| Энергопотребление | Потребляемая энергопотребление каждой входной схемы тока составляет менее 1 МВт | |
| Измерение точности | Сорт | 0,5% |
| Источник питания | Диапазон напряжения | 85-265V AC/DC; 20 ~ 60 В постоянного тока (± 20%) |
| Энергопотребление | ≤ 2w | |
| Постоянная пульс | Технические характеристики напряжения и тока:750 В.、300а,По умолчанию постоянную импульс:100MP/кВтч | |
| Технические характеристики напряжения и тока:1000 В.、300а,По умолчанию постоянную импульс:100MP/кВтч | ||
| Устойчивость к изоляции | ≥ 100 мОм | |
| Частота мощности выдерживает напряжение | Между источником питания // Выход переключения // Вход тока // Вход напряжения и передача // Связь // Импульсный выход // Переключение входа AC 2 кВ 1 мин;Между источником питания、Переключение вывода、Ток ввода、Вход напряжения AC 2 кВ 1 мин;Между передачей、Коммуникация、Импульсный выход、переключение входного переменного тока 1 кВ 1 мин; | |






