Интеллектуальное решение для управления и защиты электродвигателей
Электродвигатель является важным активом предприятия. Необходимо контролировать его рабочее состояние и эффективность, а также обеспечивать его защиту. Интеллектуальный защитный контроллер для электродвигателей серии ARD используется в цепях низковольтных электродвигателей 660 В и обладает функциями защиты, измерения, управления, связи, эксплуатации и технического обслуживания. Он позволяет реализовать несколько схем пуска для обеспечения безопасной работы двигателя. Контроллер может быть подключен к интеллектуальной системе управления двигателем (MCC) или системе управления цепями (DCS). Широко применяется в химической промышленности, на электростанциях, насосных станциях, в горнодобывающей, металлургической промышленности и т.д.
Тайм-аут начала
Перегрузка
Недогрузка
Короткое замыкание
Блокировка
Ларек
Дисбаланс
ВнешнийFштурм
Iизоляция Fштурм
НадVнапряжение
Пониженное напряжение
ФазаFболезнь
ФазаSпоследовательность
НадВласть
ПодPвласть
время
Потеря давления (антивибрационная система)
Защита от входного тока 4-20 мА
Земля
Утечка
Modbsu-RTU
Модбус-ТКП
Профибус-ДП
Профинет
Акрель-2000М
| Функция | ARD2/ ARD2L | АЛП300 | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ARD3M | |
| Приложение | Защита низковольтных двигателей 0,4 кВ-1,14 кВ | ||||||
| Защитная функция | Тайм-аут начала | √ | |||||
| Перегрузка | √ | ||||||
| Недогрузка | √ | ||||||
| Короткое замыкание | √ | ||||||
| Блокировка | √ | ||||||
| Ларек | √ | ||||||
| Дисбаланс | √ | ||||||
| ВнешнийFштурм | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
| Iизоляция Fштурм | √ | ||||||
| НадVнапряжение | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Пониженное напряжение | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| ФазаFболезнь | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ФазаSпоследовательность | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| НадВласть | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| ПодPвласть | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| время | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Потеря давления (антивибрационная система) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Защита от входного тока 4-20 мА | ■ | ||||||
| Земля | √ | ||||||
| Утечка | ■ | ||||||
| Функция связи | ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
| Двойной ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Профибус ДП | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Двойная профибусная шина DP | ■ | ||||||
| Профинет | ■ | ||||||
| Модбус TCP | ■ | ||||||
| Вход переключателя | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| Релейный выход | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| Стартовый пульт управления | ■ | √ | √ | √ | |||
| Аналоговый выход 4-20 мА | ■ | ||||||
| Записывать | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ||
| Журнал оперативной информации | √ | √ | |||||
| Логическая функция | √ | √ | |||||
| Измерение параметров | Трехфазный ток | √ | |||||
| Ток утечки | ■ | ||||||
| Трехфазное напряжение | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Мощность, коэффициент мощности | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Частота |
|
| √ | √ | √ | √ | |
| Электрическая энергия | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
| Вход 4-20 мА | ■ | ||||||
| Модуль измерения температуры | ■ | ||||||






