智慧網關,支援 2G、4G、WIFI、LoRa 或 LoRaWAN,AWT100
智慧網關,支援 2G、4G、WIFI、LoRa 或 LoRaWAN,AWT100
AWT100無線通訊終端主要用於無線資料擷取,上行鏈路通訊包括2G、4G、NB、LoRaWAN等通訊方式,下行鏈路介面提供標準的RS485資料介面。
| 參數名稱 | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| 工作頻率 | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800米 | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| 傳輸速率 | LTE-FDD 最大下行速率 150Mbps 最大上行速率 50Mbps LTE-TDD 最大下行速率:130Mbps 最大上行速率 35Mbps CDMA 最大下行速率 3.1Mbps 最大上行速率 1.8Mbps GSM 最大下行速率 107Kbps 最大上行速率 85.6Kbps | 最大下行速率 25.2Kbps最大上行速率 15.62Kbps | GPRS 最大下行速率 85.6kbps 最大上行速率 85.6kbps | LoRa 62.5kbps |
| 下行鏈路 | RS485通信 | |||
| 上行鏈路 | 4G通信 | NB-IoT通信 | 2G通信 | LoRa通信 |
| SIM卡電壓 | 3V,1.8V | / | ||
| 工作電流 | 靜態耗電量:≤1W,瞬態功耗:≤3W | 靜態功率:≤0.5W, 瞬態功耗:≤1W | ||
| 天線介面 | 50Ω/SMA(水龍頭) | |||
| 串口類型 | RS-485 | |||
| 波特率 | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps(預設9600bps) | |||
| 工作電壓 | DC24V或AC/DC220V① | |||
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
| 儲存溫度 | -40℃~85℃ | |||
| 濕度範圍 | 0~95% 無冷凝 | |||
| 參數名稱 | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| 工作頻率 | 460~510MHz | 470MHz | 863-870MHz | 920-928MHz | 860-935MHz |
| 傳輸速率 | LoRa 62.5kbps | ||||
| 下行鏈路 | RS485通信 | ||||
| 上行鏈路 | LoRa通信 | ||||
| 工作電流 | 靜態耗電量:≤0.5W,瞬態耗電量:≤1W | ||||
| 天線介面 | 50Ω/SMA(水龍頭) | ||||
| 串口類型 | RS-485 | ||||
| 波特率 | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps(預設9600bps) | ||||
| 工作電壓 | DC24V或AC/DC220V① | ||||
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||||
| 儲存溫度 | -40℃~85℃ | ||||
| 濕度範圍 | 0~95% 無冷凝 | ||||
| 參數名稱 | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| 工作 | 定位精度:2.5-5米 | 支援 2.4G 頻段WiFi速率:115200bps | 乙太網路速率 10/100M 自適應 | Profibus位址:1~125。 (註) |
| 下行鏈路 | RS485通信 | |||
| 上行鏈路 | GPS定位 | WiFi無線 | 乙太網路通訊 | Profibus 通信 |
| 工作電流 | 靜態耗電量:≤1W,瞬態功耗:≤3W | 靜態耗電量:≤0.5W, 瞬態功耗:≤1W | ||
| 介面 | 50Ω/SMA(水龍頭) | RJ45 | DP9 | |
| 串口類型 | RS-485通信 | |||
| 波特率 | 4800bps、9600bps、19200bps、38400bps(預設9600bps) | |||
| 工作電壓 | 直流24伏或交流/直流220伏① | |||
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
| 儲存溫度 | -40℃~85℃ | |||
| 濕度範圍 | 0~95% 無冷凝 | |||







