Mehrschleifen-Energiezähler, Serie ADW210
Mehrschleifen-Energiezähler, Serie ADW210
Die Schienen-Leistungsmesser der Serie ADW2xx sind für die Messung aller elektrischen Parameter mehrerer Drehstromkreise ausgelegt und können gleichzeitig an die Stromeingänge von bis zu vier Drehstromkreisen angeschlossen werden. Spannung und Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Unsymmetrie, Oberschwingungen und weitere Parameter lassen sich direkt oder indirekt messen.
| Leistungsmessung: Spannung, Stromstärke, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung |
| Harmonische Funktion: Gesamtharmonische, Subharmonische (2~31) |
| DI/DO: Hauptmodul 2DI2DO; CT-Anschluss 2DI4DO (Direktanschluss) |
| Kommunikation: Infrarot; RS485 MODBUS-RTU und DL/T645 |
| Historischer Energieverbrauch: Energieaufzeichnungen der letzten 12 Monate |
3-Phasen-4-Draht-Verdrahtung des ADW210 zur Überwachung von 4 3-Phasen-Stromkreisen
Verdrahtung zwischen ADW210 Hauptgerät und MTL&MK Zusatzfunktionsmodul über RJ45-Schnittstelle
Verdrahtung zwischen 1 ADW210 Hauptgerät und 1 AWT100 Kommunikationsmodul
| Hilfsstromversorgung | Wechsel-/Gleichstrom 85~265V; Verbrauch≤ 10VA; | |
|
Eingang | Frequenz | 45–65 Hz; |
| Stromspannung | Wechselstrom 3×220V/380V; | |
| Überlastung: 1,2-facher Nennwert (Dauerbetrieb); 2-facher Nennwert / 1 Sekunde; | ||
| Leistungsaufnahme: ≤ 0,5 VA; | ||
| Aktuell | Wechselstrom 5A、100 A、400 A、600 A; (Transformator mit externer Öffnung) | |
| Überlastung: 1,2-facher Nennwert (Dauerbetrieb); 10-facher Nennwert / 1 Sekunde; | ||
| Leistungsaufnahme: ≤ 0,5 VA; | ||
| Messgenauigkeit | Frequenz 0,05 Hz, Spannung und Stromstärke 0,5, Wirkenergie Stufe 1, Blindenergie Stufe 2; | |
| 2-31-fache harmonische Genauigkeit: ± 1%; | |||
| Merkmale | Impulsausgang | Ausgangsmodus: Optokopplerimpuls mit offenem Kollektor; | |
| Kommunikation | RS485、Modbus-RTU; Baudrate 1200~38400; | ||
| Switching | Eingang | potentialfreier Kontakteingang、Eingebautes Netzteil; | |
| Ausgabe | Ausgangsmodus: Relais-Normalerweise offener Kontaktausgang;Kontaktbelastbarkeit: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Schaltmodul | Leistung | RJ45-Schnittstelle、Gleichstrom 12 V、Stromverbrauch≤ 1W; |
| Kommunikation | RJ45-Schnittstelle、Modbus-RTU; (Kommunikation mit dem Hauptteil) | |
| Schalteingang | potentialfreier Kontakteingang、Eingebautes Netzteil; | |
| Schaltausgang | Ausgangsmodus: Relais-Normalerweise offener Kontaktausgang;Kontaktbelastbarkeit: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| Temperatur- und Leckagemodul | Leistung | RJ45-Schnittstelle、Gleichstrom 12 V、Stromverbrauch≤ 1W |
| Kommunikation | RJ45-Schnittstelle、Modbus-RTU; (Kommunikation mit dem Hauptteil) | |
| TemperaturMessung | -20 bis 100 °C; | |
| Leckagemessung | 10~3000mA; | |
| Messgenauigkeit | Temperatur±2C、Leckage 1,0 %; |
| Sicherheit | Netzfrequenz-Stehspannung | >AC 2kV/ 1min; |
| Isolationswiderstand | > 100 Mio.Ω; | |
| Umfeld | Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C;Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C;relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95 % Keine Kondensation;Höhe: ≤ 2500 m; | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Besser als Note 3; | |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.













