Multi-Loop-Energiemeter, ADW210-Serie
Multi-Loop-Energiemeter, ADW210-Serie
Die mit ADW2XX-Serien-Schiene montierten Multi-Kreislauf-Leistungsmessgeräte sind so ausgelegt, dass sie die vollständigen elektrischen Parameter mehrerer dreiphasiger Schaltungen messen und mit den Stromeingängen von bis zu vier Drei-Phasen-Schaltungen gleichzeitig angeschlossen werden können. Spannung und Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Phasenwinkel, Unwucht, Harmonische und andere Parameter können direkt oder indirekt gemessen werden.
| Leistungsmessung: Spannung 、 Strom 、 Leistungsfaktor 、 Frequenz 、 aktive Leistung 、 Reaktive Leistung 、 Scheinbare Leistung |
| Harmonische Funktion: Gesamtharmonische 、 subharmonische (2 ~ 31) |
| Di/do: Hauptmodul 2di2do; CT Connect 2DI4DO (Direct Connect) |
| Kommunikation: Infrarot; RS485 MODBUS-RTU und DL/T645 |
| Geschichte Energie: 12 Monate Energierekord |
3-Phasen-4-Drahtverkabelung von ADW210 Überwachung 4 3-Phasen-Schaltungen
Verkabelung zwischen ADW210 Hauptkörper und MTL & MK Extra -Funktionsmodul über RJ45 -Schnittstelle
Verkabelung zwischen 1 ADW210 Hauptkörper und 1 AWT100 -Kommunikationsmodul
| Hilfskraft | AC/DC 85 ~ 265 V; Verbrauch≤ 10VA; | |
|
Eingang | Frequenz | 45 ~ 65 Hz; |
| Stromspannung | Wechselstrom 3 × 220 V/380 V; | |
| Überlast: 1,2 -mal des Nennwerts (kontinuierlich); 2 -mal des Nennwerts / 1s; | ||
| Stromverbrauch: ≤ 0,5 VA; | ||
| Aktuell | AC 5a、100a、400a、600A; (externer Öffnungstransformator) | |
| Überlast: 1,2 -mal des Nennwerts (kontinuierlich); 10 -mal des Nennwerts / 1s; | ||
| Stromverbrauch: ≤ 0,5 VA; | ||
| Messgenauigkeit | Frequenz 0,05 Hz, Spannung und Strom von 0,5, aktiver elektrischer Energieniveau 1, reaktiver elektrischer Energiespiegel 2; | |
| 2-31-mal harmonische Genauigkeit: ± 1%; | |||
| Merkmale | Pulsausgang | Ausgangsmodus: Optokoppler -Impuls mit offenem Sammler; | |
| Kommunikation | RS485、Modbus-RTU; Baud Rate 1200 ~ 38400; | ||
| Wechselng | Eingang | Trockenkontakteingabe、In der Stromversorgung eingebaut; | |
| Ausgabe | Ausgangsmodus: Relais normalerweise öffnen den Kontaktausgang;Kontaktbewertung: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Schaltmodul | Leistung | RJ45 -Schnittstelle、DC 12V、Stromverbrauch≤ 1W; |
| Kommunikation | RJ45 -Schnittstelle、Modbus-RTU; (Kommunikation mit dem Hauptteil) | |
| Eingabe umschalten | Trockenkontakteingabe、In der Stromversorgung eingebaut; | |
| Ausgangswechsel | Ausgangsmodus: Relais normalerweise öffnen den Kontaktausgang;Kontaktbewertung: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| Temperatur- und Leckagemodul | Leistung | RJ45 -Schnittstelle、DC 12V、Stromverbrauch≤ 1W |
| Kommunikation | RJ45 -Schnittstelle、Modbus-RTU; (Kommunikation mit dem Hauptteil) | |
| TemperaturMessung | -20 ~ 100c; | |
| Leckagemessung | 10 ~ 3000 mA; | |
| Messgenauigkeit | Temperatur± 2C、Leckage1,0%; |
| Sicherheit | Leistungsfrequenzspannung | > AC 2KV/ 1 min; |
| Isolationsresistenz | > 100 mΩ; | |
| Umfeld | Arbeitstemperatur: -20c ~+60c;Lagertemperatur: -40c ~+70c;Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95% Keine Kondensation;Höhe: ≤2500 m; | |
| elektromagnetische Kompatibilität | Besser als Klasse 3; | |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns













