Medidor de energía de bucle múltiple, serie ADW210
Medidor de energía de bucle múltiple, serie ADW210
Los medidores de potencia multilazo para montaje en riel de la serie ADW2xx están diseñados para medir todos los parámetros eléctricos de múltiples circuitos trifásicos y pueden conectarse a las entradas de corriente de hasta cuatro circuitos trifásicos simultáneamente. Pueden medirse directa o indirectamente voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, ángulo de fase, desequilibrio, armónicos y otros parámetros.
| Medición de potencia: voltaje, corriente, factor de potencia, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente |
| Función armónica: Armónico total, subarmónico (2~31) |
| DI/DO: Módulo principal 2DI2DO; conexión CT 2DI4DO (conexión directa) |
| Comunicación: Infrarrojos; RS485 MODBUS-RTU y DL/T645 |
| Historial energético: registro energético de 12 meses |
Cableado trifásico de 4 cables del ADW210 que monitorea 4 circuitos trifásicos
Cableado entre el cuerpo principal del ADW210 y el módulo de funciones adicionales MTL&MK a través de la interfaz RJ45
Cableado entre 1 cuerpo principal ADW210 y 1 módulo de comunicación AWT100
| Energía auxiliar | Consumo CA/CC 85~265 V≤ 10VIRGINIA; | |
|
aporte | Frecuencia | 45~65 Hz; |
| Voltaje | CA 3×220 V/380 V; | |
| Sobrecarga: 1,2 veces el valor nominal (continua); 2 veces el valor nominal / 1 s; | ||
| Consumo de energía: ≤ 0,5 VA; | ||
| Actual | CA 5A、100A、400A、600A;(Transformador de apertura externo) | |
| Sobrecarga: 1,2 veces el valor nominal (continua); 10 veces el valor nominal / 1 s; | ||
| Consumo de energía: ≤ 0,5 VA; | ||
| precisión de la medición | Frecuencia 0,05 Hz, voltaje y corriente nivel 0,5, nivel de energía eléctrica activa 1, nivel de energía eléctrica reactiva 2; | |
| Precisión armónica de 2-31 veces: ± 1%; | |||
| Características | Salida de pulsos | Modo de salida: pulso optoacoplador con colector abierto; | |
| Comunicación | RS485、Modbus-RTU;velocidad en baudios 1200~38400; | ||
| Conmutacióng | aporte | Entrada de contacto seco、Fuente de alimentación incorporada; | |
| producción | Modo de salida:Salida de contacto normalmente abierto del relé;Clasificación de contacto: CA 250 V/3 A CC 30 V/3 A; | ||
| Módulo de conmutación | Fuerza | Interfaz RJ45、12 V CC、Consumo de energía≤ 1W; |
| Comunicación | Interfaz RJ45、Modbus-RTU;(Comunicación con la parte principal) | |
| Entrada de conmutación | Entrada de contacto seco、Fuente de alimentación incorporada; | |
| Salida de conmutación | Modo de salida:Salida de contacto normalmente abierto del relé;Clasificación de contacto: CA 250 V/3 A CC 30 V/3 A; | |
| Módulo de temperatura y fugas | Fuerza | Interfaz RJ45、12 V CC、Consumo de energía≤ 1W |
| Comunicación | Interfaz RJ45、Modbus-RTU;(Comunicación con la parte principal) | |
| temperaturamedición | -20~100 °C; | |
| Medición de fugas | 10~3000 mA; | |
| precisión de la medición | temperatura±2C、Fuga1,0%; |
| Seguridad | Tensión soportada a frecuencia industrial | >CA 2 kV/ 1 min; |
| Resistencia de aislamiento | > 100 millonesΩ; | |
| Ambiente | Temperatura de trabajo: -20 °C ~ + 60 °C;Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ +70 °C;Humedad relativa:≤95% Sin condensación;Altitud:≤2500m; | |
| compatibilidad electromagnética | Mejor que el grado 3; | |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo













