Compteur d'énergie multi-boucles, série ADW210
Compteur d'énergie multi-boucles, série ADW210
Les wattmètres multiboucles sur rail de la série ADW2xx sont conçus pour mesurer l'ensemble des paramètres électriques de plusieurs circuits triphasés et peuvent être connectés simultanément aux entrées de courant de quatre circuits triphasés au maximum. La tension, le courant, la puissance, le facteur de puissance, l'angle de phase, le déséquilibre, les harmoniques et d'autres paramètres peuvent être mesurés directement ou indirectement.
| Mesure de la puissance : tension, courant, facteur de puissance, fréquence, puissance active, puissance réactive, puissance apparente |
| Fonction harmonique : Harmonique totale, sous-harmonique (2~31) |
| DI/DO : Module principal 2DI2DO ; Connexion CT 2DI4DO (connexion directe) |
| Communication : Infrarouge ; RS485 MODBUS-RTU et DL/T645 |
| Historique de consommation énergétique : relevé de consommation sur 12 mois |
Câblage triphasé à 4 fils de l'ADW210 surveillant 4 circuits triphasés
Câblage entre le boîtier principal ADW210 et le module de fonctions supplémentaires MTL&MK via une interface RJ45
Câblage entre 1 boîtier principal ADW210 et 1 module de communication AWT100
| Puissance auxiliaire | CA/CC 85~265 V ; consommation≤ 10VIRGINIE; | |
|
saisir | Fréquence | 45~65 Hz ; |
| Tension | CA 3×220V/380V ; | |
| Surcharge : 1,2 fois la valeur nominale (en continu) ; 2 fois la valeur nominale / 1 s ; | ||
| Consommation électrique : ≤ 0,5 VA ; | ||
| Actuel | CA 5A、100A、400A、600 A ; (Transformateur à ouverture externe) | |
| Surcharge : 1,2 fois la valeur nominale (en continu) ; 10 fois la valeur nominale / 1 s ; | ||
| Consommation électrique : ≤ 0,5 VA ; | ||
| précision de mesure | Fréquence 0,05 Hz, niveau de tension et de courant 0,5, niveau d'énergie électrique active 1, niveau d'énergie électrique réactive 2 ; | |
| Précision harmonique 2-31 fois : ± 1 % ; | |||
| Caractéristiques | Sortie d'impulsions | Mode de sortie : impulsion d’optocoupleur à collecteur ouvert ; | |
| Communication | RS485、Modbus-RTU ; débit en bauds 1200~38400 ; | ||
| Switching | saisir | Entrée par contact sec、Alimentation intégrée ; | |
| sortir | Mode de sortie : Sortie à contact normalement ouvert du relais ;Caractéristiques des contacts : CA 250 V/3 A CC 30 V/3 A ; | ||
| Module de commutation | Pouvoir | Interface RJ45、12 V CC、Consommation d'énergie≤ 1W; |
| Communication | Interface RJ45、Modbus-RTU ; (Communication avec la partie principale) | |
| Entrée commutée | Entrée par contact sec、Alimentation intégrée ; | |
| Sortie de commutation | Mode de sortie : Sortie à contact normalement ouvert du relais ;Caractéristiques des contacts : CA 250 V/3 A CC 30 V/3 A ; | |
| Module de température et de fuite | Pouvoir | Interface RJ45、12 V CC、Consommation d'énergie≤ 1W |
| Communication | Interface RJ45、Modbus-RTU ; (Communication avec la partie principale) | |
| températuremesures | -20~100°C; | |
| Mesure des fuites | 10~3000mA ; | |
| précision de mesure | température±2C、Fuite 1,0 % ; |
| Sécurité | tension de tenue à fréquence industrielle | >CA 2 kV/ 1 min ; |
| résistance d'isolation | > 100MΩ; | |
| Environnement | température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C ;Température de stockage : -40 °C à +70 °C ;humidité relative : ≤ 95 % Pas de condensation ;Altitude : ≤ 2500 m ; | |
| compatibilité électromagnétique | Mieux que la 3e année ; | |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous













