मल्टी-लूप एनर्जी मीटर, ADW210 सीरीज
मल्टी-लूप एनर्जी मीटर, ADW210 सीरीज
ADW2xx श्रृंखला के रेल-माउंटेड मल्टी-लूप पावर मीटर कई तीन-फेज सर्किटों के संपूर्ण विद्युत मापदंडों को मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें एक साथ चार तीन-फेज सर्किटों के करंट इनपुट से जोड़ा जा सकता है। वोल्टेज और करंट, पावर, पावर फैक्टर, फेज एंगल, असंतुलन, हार्मोनिक्स और अन्य मापदंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है।
| शक्ति मापन: वोल्टेज, धारा, शक्ति गुणक, आवृत्ति, सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति, आभासी शक्ति |
| हार्मोनिक फ़ंक्शन: कुल हार्मोनिक, उप-हार्मोनिक (2~31) |
| डीआई/डीओ: मुख्य मॉड्यूल 2डीआई2डीओ; सीटी कनेक्ट 2डीआई4डीओ (प्रत्यक्ष कनेक्शन) |
| संचार: इन्फ्रारेड; RS485 MODBUS-RTU और DL/T645 |
| ऊर्जा इतिहास: 12 महीने का ऊर्जा रिकॉर्ड |
ADW210 मॉनिटरिंग 4 3-फेज सर्किटों की 3-फेज 4-वायर वायरिंग
ADW210 मेन बॉडी और MTL&MK एक्स्ट्रा फंक्शन मॉड्यूल के बीच RJ45 इंटरफेस के माध्यम से वायरिंग।
1 ADW210 मुख्य भाग और 1 AWT100 संचार मॉड्यूल के बीच वायरिंग
| सहायक पॉवर | एसी/डीसी 85~265 वोल्ट; खपत≤ 10वीए; | |
|
इनपुट | आवृत्ति | 45~65 हर्ट्ज़; |
| वोल्टेज | एसी 3×220V/380V; | |
| ओवरलोड: रेटेड मान का 1.2 गुना (निरंतर); रेटेड मान का 2 गुना / 1 सेकंड; | ||
| बिजली की खपत: ≤ 0.5VA; | ||
| मौजूदा | एसी 5ए、100ए、400ए、600ए; (बाहरी ओपनिंग ट्रांसफार्मर) | |
| ओवरलोड: रेटेड मान का 1.2 गुना (निरंतर); रेटेड मान का 10 गुना / 1 सेकंड; | ||
| बिजली की खपत: ≤ 0.5VA; | ||
| माप सटीकता | आवृत्ति 0.05 हर्ट्ज़, वोल्टेज और करंट 0.5 स्तर, सक्रिय विद्युत ऊर्जा स्तर 1, प्रतिक्रियाशील विद्युत ऊर्जा स्तर 2; | |
| 2-31 गुना हार्मोनिक सटीकता: ± 1%; | |||
| विशेषताएँ | पल्स आउटपुट | आउटपुट मोड: ओपन कलेक्टर के साथ ऑप्टोकपलर पल्स; | |
| संचार | 485 रुपये、मोडबस-आरटीयू; बॉड दर 1200~38400; | ||
| स्विचिनg | इनपुट | शुष्क संपर्क इनपुट、अंतर्निर्मित विद्युत आपूर्ति; | |
| आउटपुट | आउटपुट मोड: रिले सामान्यतः खुला संपर्क आउटपुट;संपर्क रेटिंग: एसी 250V/3A; डीसी 30V/3A; | ||
| स्विचिंग मॉड्यूल | शक्ति | RJ45 इंटरफ़ेस、डीसी 12वी、बिजली की खपत≤ 1W; |
| संचार | RJ45 इंटरफ़ेस、मोडबस-आरटीयू; (मुख्य भाग के साथ संचार) | |
| इनपुट स्विच करना | शुष्क संपर्क इनपुट、अंतर्निर्मित विद्युत आपूर्ति; | |
| स्विचिंग आउटपुट | आउटपुट मोड: रिले सामान्यतः खुला संपर्क आउटपुट;संपर्क रेटिंग: एसी 250V/3A; डीसी 30V/3A; | |
| तापमान और रिसाव मॉड्यूल | शक्ति | RJ45 इंटरफ़ेस、डीसी 12वी、बिजली की खपत≤ 1W |
| संचार | RJ45 इंटरफ़ेस、मोडबस-आरटीयू; (मुख्य भाग के साथ संचार) | |
| तापमानमाप | -20~100 डिग्री सेल्सियस; | |
| रिसाव माप | 10~3000mA; | |
| माप सटीकता | तापमान±2C、रिसाव 1.0%; |
| सुरक्षा | पावर आवृत्ति विदस्टैंड वोल्टेज | >एसी 2 केवी/ 1 मिनट; |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | > 100MΩ; | |
| पर्यावरण | कार्यशील तापमान: -20°C से +60°C तक;भंडारण तापमान: -40°C से +70°C तक;सापेक्ष आर्द्रता: ≤95% संघनन नहीं;ऊंचाई: ≤2500 मीटर; | |
| विद्युत चुम्बकीय संगतता | तीसरी कक्षा से बेहतर; | |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।













