Contatore di energia multi-loop, serie ADW210
Contatore di energia multi-loop, serie ADW210
I misuratori di potenza multi-loop montati su guida DIN della serie ADW2xx sono progettati per misurare tutti i parametri elettrici di più circuiti trifase e possono essere collegati contemporaneamente agli ingressi di corrente di un massimo di quattro circuiti trifase. Tensione e corrente, potenza, fattore di potenza, angolo di fase, sbilanciamento, armoniche e altri parametri possono essere misurati direttamente o indirettamente.
| Misurazione della potenza: tensione, corrente, fattore di potenza, frequenza, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente |
| Funzione armonica: armonica totale, subarmonica (2~31) |
| DI/DO: Modulo principale 2DI2DO; collegamento CT 2DI4DO (collegamento diretto) |
| Comunicazione: infrarossi; RS485 MODBUS-RTU e DL/T645 |
| Cronologia energetica: record energetico di 12 mesi |
Cablaggio trifase a 4 fili dell'ADW210 che monitora 4 circuiti trifase
Cablaggio tra il corpo principale ADW210 e il modulo di funzione extra MTL&MK tramite interfaccia RJ45
Cablaggio tra 1 corpo principale ADW210 e 1 modulo di comunicazione AWT100
| Potenza ausiliaria | AC/DC 85~265V; consumo≤ 10VA; | |
|
ingresso | Frequenza | 45~65Hz; |
| Voltaggio | CA 3×220V/380V; | |
| Sovraccarico: 1,2 volte il valore nominale (continuo); 2 volte il valore nominale / 1 s; | ||
| Consumo energetico: ≤ 0,5 VA; | ||
| Attuale | CA 5A、100A、400A、600A; (Trasformatore di apertura esterno) | |
| Sovraccarico: 1,2 volte il valore nominale (continuo); 10 volte il valore nominale / 1 s; | ||
| Consumo energetico: ≤ 0,5 VA; | ||
| precisione di misura | Frequenza 0,05 Hz, tensione e corrente livello 0,5, energia elettrica attiva livello 1, energia elettrica reattiva livello 2; | |
| Precisione armonica 2-31 volte: ± 1%; | |||
| Caratteristiche | Uscita impulsiva | Modalità di uscita: impulso optoaccoppiatore con collettore aperto; | |
| Comunicazione | RS485、Modbus-RTU;Velocità di trasmissione 1200~38400; | ||
| Commutazioneg | ingresso | Ingresso contatto pulito、Alimentatore incorporato; | |
| produzione | Modalità di uscita: contatto di uscita normalmente aperto del relè;portata del contatto: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Modulo di commutazione | Energia | Interfaccia RJ45、CC 12V、Consumo energetico≤ 1W; |
| Comunicazione | Interfaccia RJ45、Modbus-RTU; (Comunicazione con la parte principale) | |
| Ingresso di commutazione | Ingresso contatto pulito、Alimentatore incorporato; | |
| Uscita di commutazione | Modalità di uscita: contatto di uscita normalmente aperto del relè;portata del contatto: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| Modulo di temperatura e perdite | Energia | Interfaccia RJ45、CC 12V、Consumo energetico≤ 1W |
| Comunicazione | Interfaccia RJ45、Modbus-RTU; (Comunicazione con la parte principale) | |
| temperaturamisurazione | -20~100°C; | |
| Misurazione delle perdite | 10~3000mA; | |
| precisione di misura | temperatura±2C、Perdita 1,0%; |
| Sicurezza | Tensione di tenuta alla frequenza di rete | >CA 2kV/ 1min; |
| Resistenza di isolamento | > 100 milioniΩ; | |
| Ambiente | temperatura di lavoro: -20C~+60C;Temperatura di conservazione: -40°C~+70°C;umidità relativa: ≤95% senza condensa;Altitudine:≤2500m; | |
| compatibilità elettromagnetica | Meglio del grado 3; | |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo













