Contatore elettrico monofase, ADL100-ET
Contatore elettrico monofase, ADL100-ET
Il contatore elettrico monofase ADL100-ET è progettato per la misurazione attiva monofase su sistemi a bassa tensione. Questo contatore elettrico monofase soddisfa i requisiti tecnici dei contatori di potenza elettronici previsti dalla norma IEC62053-21/IEC62053-22.
Frequenza: 45-65Hz
Misurazione di kWh: kWh attivi monofase (positivi e negativi)
Misurazione dei parametri elettrici: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Display LCD: 8 cifre
Chiave: 3 chiavi
Uscita impulsiva: Uscita impulsiva di energia attiva
Comunicazione: RS485, Modbus-RTU (opzionale)
Schema elettrico delle specifiche 10(60)A
Schema elettrico delle specifiche 20(100)A
Attività della vita quotidiana10-Einstallazione
Nota:Installazione su guida DIN da 35 mm.
Funzione
| Misurazione di kWh | Energia attiva monofase(positivo e negativo) |
| Misurazione dei parametri elettrici | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| Schermo LCD | 8 cifre |
| Comunicazione(Opzionale) | RS485, MODBUS-RTU |
Prestazioni elettriche
| Voltaggio | Tensione di riferimento | CA 220V |
| Frequenza di riferimento | 50 Hz | |
| Consumo energetico | <10VA(Monofase) | |
| Attuale | Corrente di avviamento | 0.04A |
| Corrente massima | 60A | |
| Prestazioni di misurazione | Consumo | <4VA(Corrente massima) |
| Precisione | 1 classe | |
| Orologio | Allineare | 0~999999,99 kWh |
| Impulso attivo | precisione | Errore≤0,5 s/giorno |
| larghezza | 80±20 ms | |
| costante | 1600imp/kWh,GUIDATO |
Ambiente di lavoro
| Temperatura | Lavorando | -25℃~55℃ |
| Conservazione | -40℃~70℃ | |
| Umidità | ≤95% (senza condensa) | |
| Altitudine | <2000 metri | |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo











